Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
05.06.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,17 | 5,18 | 5,33 | 5,33 | 5,00 | 5,96 | 04.06.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,49 | 5,51 | 5,70 | 5,53 | 5,14 | 5,85 | 04.06.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,62 | 5,63 | 5,81 | 5,68 | 5,25 | 5,98 | 04.06.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,85 | 6,86 | 6,98 | 7,08 | 6,18 | 9,39 | 04.06.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,79 | 6,81 | 6,95 | 6,95 | 6,06 | 8,41 | 04.06.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,79 | 6,79 | 6,93 | 6,79 | 6,33 | 7,52 | 04.06.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,21 | 4,17 | 4,23 | 4,18 | 3,65 | 5,68 | 04.06.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,15 | 4,13 | 4,28 | 4,10 | 3,63 | 4,94 | 04.06.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,27 | 4,30 | 4,37 | 4,17 | 3,83 | 4,58 | 04.06.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,15 | 37,87 | 37,88 | 40,63 | 42,55 | 12,96 | 04.06.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,57 | 29,39 | 29,42 | 30,93 | 29,57 | 11,47 | 04.06.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,95 | 25,78 | 26,01 | 27,08 | 26,19 | 11,64 | 04.06.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,05 | 3,06 | 3,09 | 2,97 | 2,86 | 2,87 | 04.06.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,79 | 2,83 | 2,85 | 2,73 | 2,63 | 2,64 | 04.06.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,92 | 2,96 | 2,97 | 2,88 | 2,80 | 2,75 | 04.06.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,48 | 3,51 | 3,57 | 3,41 | 3,46 | 3,43 | 04.06.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,43 | 3,45 | 3,48 | 3,38 | 3,35 | 3,48 | 04.06.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,87 | 3,88 | 3,90 | 3,81 | 3,80 | 4,07 | 04.06.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 3,00 | 3,01 | 3,06 | 2,90 | 2,74 | 2,71 | 04.06.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,77 | 2,81 | 2,84 | 2,71 | 2,69 | 2,64 | 04.06.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,14 | 3,17 | 3,21 | 3,13 | 3,10 | 3,00 | 04.06.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,20 | 3,21 | 3,29 | 3,14 | 3,09 | 3,08 | 04.06.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,00 | 3,02 | 3,08 | 2,96 | 2,95 | 2,97 | 04.06.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,28 | 3,30 | 3,35 | 3,27 | 3,26 | 3,32 | 04.06.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,99 | 3,03 | 3,06 | 2,92 | 2,90 | 2,80 | 04.06.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,58 | 2,62 | 2,64 | 2,51 | 2,42 | 2,34 | 04.06.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,53 | 2,58 | 2,59 | 2,50 | 2,39 | 2,31 | 04.06.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,09 | 3,13 | 3,00 | 2,89 | 2,99 | 04.06.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,88 | 2,93 | 2,95 | 2,83 | 2,72 | 2,68 | 04.06.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,02 | 3,05 | 3,07 | 2,97 | 2,86 | 2,86 | 04.06.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,35 | 4,36 | 4,50 | 4,36 | 4,32 | 4,36 | 04.06.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,09 | 4,12 | 4,19 | 4,10 | 4,05 | 4,10 | 04.06.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,18 | 4,22 | 4,28 | 4,22 | 4,12 | 4,16 | 04.06.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,18 | -0,06 | 06:33:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,56 | 0,61 | 0,64 | 0,49 | 0,36 | 0,09 | 06:33:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,00 | 1,03 | 1,09 | 0,90 | 0,71 | 0,43 | 06:33:00 |
USA | 2-letnie | 4,78 | 4,77 | 4,97 | 4,82 | 4,56 | 4,47 | 06:33:00 |
USA | 5-letnie | 4,36 | 4,35 | 4,63 | 4,50 | 4,14 | 3,82 | 06:33:00 |
USA | 10-letnie | 4,34 | 4,33 | 4,61 | 4,51 | 4,15 | 3,68 | 06:32:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/