Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2428,58 pkt (-0,01%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.10

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6537,75 6517,61 -0,32
mWIG40TR 9656,59 9626,62 -0,32
NCIndex 273,38 271,58 -0,62
WIG-ESG 14036,13 14073,80 -0,11
sWIG80 24568,99 24560,84 -0,14
sWIG80TR 36174,54 36162,54 -0,14
TBSP.Index 1972,18 1973,19 -0,19
WIG 84601,48 84845,86 -0,07
WIG.MS-BAS 12153,79 12376,88 0,88
WIG.MS-FIN 15667,61 15680,58 -0,35
WIG20 2420,26 2428,58 -0,01
WIG20lev 457,89 461,05 -0,07
WIG20short 3259,30 3248,18 0,11
WIG20TR 4950,60 4967,63 -0,01
WIG30 3047,28 3059,96 -0,07
WIG30TR 6129,92 6155,42 -0,07
WIG-BANKI 12600,90 12644,20 -0,22
WIG-BUDOW 8880,08 8707,43 -2,96
WIG-CEE 1869,27 1891,91 0,66
WIG-CHEMIA 9618,83 9637,56 0,21
WIGdiv 1774,43 1770,89 -0,40
WIG-ENERG 2533,72 2559,21 0,35
WIG-GORNIC 4674,53 4767,03 1,11
WIG-INFO 5168,63 5175,40 0,25
WIG-LEKI 2922,95 2922,93 -0,30
WIG-MEDIA 8053,93 8016,74 -0,42
WIG-MOTO 8408,72 8449,90 1,39
WIG-NRCHOM 4364,90 4343,00 -0,34
WIG-ODZIEZ 11190,60 11074,55 -0,93
WIG-PALIWA 6481,72 6490,91 0,32
WIG-Poland 87794,21 88428,58 -0,08
WIG-SPOZYW 2374,02 2356,51 -0,59
WIG-Ukrain 220,23 218,43 -0,40
WIG20TRsht 3246,35 3235,27 0,10
WIG20TRlev 3788,61 3814,78 -0,07

kom abs

udostępnij: