Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 5016,48 | -0,69 | 0,26 | -1,35 | 16,94 | 10,95 |
DAX | Niemcy | 18494,89 | -0,34 | -0,61 | -1,48 | 15,96 | 10,41 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8228,48 | -0,20 | -0,41 | -2,43 | 8,81 | 6,40 |
CAC 40 | Francja | 7893,98 | -1,35 | -1,30 | -3,96 | 9,44 | 4,65 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11357,20 | -0,42 | -0,35 | 2,27 | 21,99 | 12,42 |
FTSE MIB | Włochy | 34542,01 | -0,34 | -0,37 | -0,33 | 27,17 | 13,81 |
ASE | Grecja | 1458,84 | 0,03 | 0,79 | -1,70 | 15,63 | 12,81 |
BUX | Węgry | 70248,97 | 0,53 | 1,14 | 1,51 | 42,43 | 15,88 |
PX | Czechy | 1542,73 | -0,26 | -0,62 | -0,48 | 17,93 | 9,10 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1130,91 | -1,08 | 1,74 | -4,00 | 9,55 | 4,38 |
BIST 100 | Turcja | 9997,91 | -1,39 | -5,29 | -2,16 | 77,69 | 33,84 |
WIG20 | Polska | 2428,58 | -0,01 | -2,74 | -3,74 | 18,41 | 3,65 |
WIG | Polska | 84845,86 | -0,07 | -2,29 | -1,92 | 27,53 | 8,14 |
mWIG40 | Polska | 6517,61 | -0,32 | -1,50 | 0,40 | 37,94 | 12,66 |
(PAP Biznes)
kkr/