Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2402,91 pkt (-1,06%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.11

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6516,06 6408,87 -1,67
mWIG40TR 9625,44 9468,67 -1,64
NCIndex 271,55 268,66 -1,08
WIG-ESG 14113,76 13902,67 -1,22
sWIG80 24584,24 24392,30 -0,69
sWIG80TR 36196,99 35914,39 -0,69
TBSP.Index 1975,20 1974,32 0,06
WIG 85079,77 83878,09 -1,14
WIG.MS-BAS 12412,52 12108,82 -2,17
WIG.MS-FIN 15751,18 15561,12 -0,76
WIG20 2436,50 2402,91 -1,06
WIG20lev 463,99 451,23 -2,13
WIG20short 3238,61 3283,53 1,09
WIG20TR 4984,55 4915,11 -1,06
WIG30 3069,30 3024,28 -1,17
WIG30TR 6174,21 6083,65 -1,17
WIG-BANKI 12684,95 12508,06 -1,08
WIG-BUDOW 8720,23 8536,51 -1,96
WIG-CEE 1886,31 1877,47 -0,76
WIG-CHEMIA 9659,40 9592,85 -0,46
WIGdiv 1776,85 1752,12 -1,06
WIG-ENERG 2561,53 2488,00 -2,78
WIG-GORNIC 4785,03 4705,40 -1,29
WIG-INFO 5192,26 5078,30 -1,88
WIG-LEKI 2927,02 2922,20 -0,02
WIG-MEDIA 8091,45 8032,25 0,19
WIG-MOTO 8485,17 8369,61 -0,95
WIG-NRCHOM 4355,24 4282,66 -1,39
WIG-ODZIEZ 11025,41 10955,78 -1,07
WIG-PALIWA 6501,81 6389,80 -1,56
WIG-Poland 88196,81 87395,75 -1,17
WIG-SPOZYW 2359,76 2352,84 -0,16
WIG-Ukrain 219,56 217,72 -0,33
WIG20TRsht 3225,21 3270,44 1,09
WIG20TRlev 3840,21 3733,56 -2,13

kom amp/

udostępnij: