Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4965,09 | -1,02 | 0,24 | -2,36 | 15,74 | 9,81 |
DAX | Niemcy | 18369,94 | -0,68 | -0,19 | -2,15 | 15,17 | 9,66 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8147,81 | -0,98 | -1,02 | -3,39 | 7,74 | 5,36 |
CAC 40 | Francja | 7789,21 | -1,33 | -1,87 | -5,23 | 7,99 | 3,26 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11175,50 | -1,60 | -0,98 | 0,63 | 20,04 | 10,63 |
FTSE MIB | Włochy | 33874,48 | -1,93 | -1,17 | -2,26 | 24,71 | 11,61 |
ASE | Grecja | 1448,75 | -0,69 | 1,69 | -2,38 | 14,83 | 12,03 |
BUX | Węgry | 69782,02 | -0,66 | 2,04 | 0,84 | 41,49 | 15,11 |
PX | Czechy | 1530,21 | -0,81 | -0,47 | -1,29 | 16,98 | 8,22 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1119,51 | -1,01 | -1,05 | -4,97 | 8,45 | 3,33 |
BIST 100 | Turcja | 10051,37 | 0,53 | -3,02 | -1,64 | 78,64 | 34,55 |
WIG20 | Polska | 2402,91 | -1,06 | -1,27 | -4,76 | 17,16 | 2,56 |
WIG | Polska | 83878,09 | -1,14 | -1,30 | -3,04 | 26,07 | 6,91 |
mWIG40 | Polska | 6408,87 | -1,67 | -1,49 | -1,27 | 35,64 | 10,78 |
(PAP Biznes)
kkr/