Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
18.06.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,29 | 5,19 | 5,21 | 5,33 | 5,06 | 5,95 | 17.06.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,69 | 5,59 | 5,62 | 5,51 | 5,29 | 5,95 | 17.06.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,86 | 5,74 | 5,76 | 5,67 | 5,45 | 6,07 | 17.06.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,72 | 6,75 | 6,72 | 6,74 | 6,42 | 9,23 | 17.06.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,78 | 6,83 | 6,75 | 6,65 | 6,23 | 8,06 | 17.06.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,90 | 6,95 | 6,83 | 6,67 | 6,43 | 7,20 | 17.06.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,20 | 4,24 | 4,28 | 4,17 | 3,79 | 5,57 | 17.06.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,16 | 4,20 | 4,26 | 4,11 | 3,67 | 4,94 | 17.06.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,26 | 4,31 | 4,32 | 4,20 | 3,88 | 4,43 | 17.06.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,15 | 39,30 | 38,46 | 38,83 | 43,65 | 13,54 | 14.06.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,51 | 30,53 | 29,85 | 30,13 | 30,30 | 14,51 | 14.06.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,78 | 26,80 | 26,21 | 25,60 | 25,32 | 17,02 | 14.06.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,98 | 2,93 | 3,17 | 3,02 | 2,90 | 3,04 | 17.06.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,72 | 2,68 | 2,95 | 2,77 | 2,64 | 2,84 | 17.06.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,88 | 3,09 | 2,90 | 2,82 | 2,82 | 17.06.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,52 | 3,53 | 3,63 | 3,47 | 3,45 | 3,66 | 17.06.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,50 | 3,49 | 3,64 | 3,39 | 3,25 | 3,62 | 17.06.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,94 | 3,93 | 4,07 | 3,81 | 3,70 | 4,04 | 17.06.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,96 | 2,93 | 3,11 | 2,98 | 2,79 | 2,91 | 17.06.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,78 | 2,77 | 2,93 | 2,77 | 2,68 | 2,88 | 17.06.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,16 | 3,32 | 3,14 | 3,09 | 3,11 | 17.06.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,14 | 3,11 | 3,30 | 3,20 | 3,12 | 3,36 | 17.06.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 3,00 | 2,97 | 3,16 | 2,99 | 2,93 | 3,17 | 17.06.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,31 | 3,29 | 3,44 | 3,27 | 3,24 | 3,39 | 17.06.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,81 | 2,76 | 3,09 | 2,99 | 2,95 | 3,12 | 17.06.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,42 | 2,37 | 2,71 | 2,56 | 2,47 | 2,58 | 17.06.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,41 | 2,36 | 2,67 | 2,52 | 2,44 | 2,47 | 17.06.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,10 | 3,05 | 3,22 | 3,06 | 2,91 | 3,30 | 17.06.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,98 | 2,94 | 3,08 | 2,87 | 2,73 | 2,91 | 17.06.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,20 | 3,13 | 3,23 | 2,99 | 2,88 | 2,98 | 17.06.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,21 | 4,17 | 4,41 | 4,31 | 4,33 | 4,95 | 17.06.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,99 | 3,95 | 4,20 | 4,01 | 4,02 | 4,57 | 17.06.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,12 | 4,06 | 4,32 | 4,13 | 4,10 | 4,41 | 17.06.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,29 | 0,30 | 0,37 | 0,34 | 0,19 | -0,06 | 06:13:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,51 | 0,51 | 0,60 | 0,55 | 0,38 | 0,08 | 06:13:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,95 | 0,94 | 1,03 | 0,95 | 0,77 | 0,41 | 06:13:00 |
USA | 2-letnie | 4,75 | 4,77 | 4,83 | 4,82 | 4,73 | 4,71 | 06:13:00 |
USA | 5-letnie | 4,29 | 4,30 | 4,42 | 4,45 | 4,34 | 3,98 | 06:13:00 |
USA | 10-letnie | 4,27 | 4,28 | 4,40 | 4,42 | 4,32 | 3,76 | 06:13:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/