Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2455,11 pkt (-0,15%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.18

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6428,70 6426,69 0,26
mWIG40TR 9534,08 9531,10 0,26
NCIndex 267,97 267,35 -0,15
WIG-ESG 14221,71 14135,90 -0,07
sWIG80 24344,13 24408,30 0,40
sWIG80TR 35949,61 36044,36 0,50
TBSP.Index 1975,13 1978,98 0,23
WIG 85707,37 85249,08 -0,03
WIG.MS-BAS 12307,78 12135,27 -0,64
WIG.MS-FIN 16135,34 16185,13 0,79
WIG20 2472,27 2455,11 -0,15
WIG20lev 476,71 470,11 -0,32
WIG20short 3195,28 3217,75 0,18
WIG20TR 5057,00 5021,89 -0,15
WIG30 3098,51 3075,70 -0,19
WIG30TR 6232,96 6187,07 -0,19
WIG-BANKI 12959,33 12946,24 0,63
WIG-BUDOW 8705,14 8641,64 -0,08
WIG-CEE 1885,60 1879,34 0,07
WIG-CHEMIA 9339,02 9337,60 0,01
WIGdiv 1777,28 1774,77 0,41
WIG-ENERG 2511,19 2484,69 -0,58
WIG-GORNIC 4745,87 4687,37 -0,53
WIG-INFO 5136,67 5075,47 -0,58
WIG-LEKI 2937,88 2950,73 1,46
WIG-MEDIA 7981,58 7991,24 -0,50
WIG-MOTO 8368,12 8407,77 0,61
WIG-NRCHOM 4214,91 4232,62 0,62
WIG-ODZIEZ 10853,05 10699,41 -1,04
WIG-PALIWA 6644,67 6597,09 -0,15
WIG-Poland 89482,23 88913,41 0,02
WIG-SPOZYW 2435,13 2499,67 3,05
WIG-Ukrain 227,86 224,36 -0,12
WIG20TRsht 3182,17 3204,50 0,18
WIG20TRlev 3944,49 3890,01 -0,31

kom abs

udostępnij: