Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
20.06.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,22 | 5,25 | 5,12 | 5,33 | 5,16 | 5,97 | 19.06.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,63 | 5,63 | 5,54 | 5,51 | 5,35 | 5,93 | 19.06.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,78 | 5,67 | 5,67 | 5,49 | 6,04 | 19.06.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,68 | 6,71 | 6,69 | 6,74 | 6,65 | 9,30 | 19.06.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,70 | 6,78 | 6,72 | 6,65 | 6,47 | 8,15 | 19.06.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,77 | 6,89 | 6,80 | 6,67 | 6,61 | 7,28 | 19.06.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,13 | 4,11 | 4,26 | 4,17 | 3,80 | 5,70 | 19.06.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,08 | 4,09 | 4,20 | 4,11 | 3,76 | 4,94 | 19.06.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,17 | 4,19 | 4,30 | 4,20 | 3,97 | 4,47 | 19.06.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,15 | 39,30 | 38,46 | 38,83 | 43,65 | 13,54 | 14.06.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,51 | 30,53 | 29,85 | 30,13 | 30,30 | 14,51 | 14.06.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,78 | 26,80 | 26,21 | 25,60 | 25,32 | 17,02 | 14.06.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,96 | 2,96 | 3,05 | 3,02 | 2,86 | 3,06 | 19.06.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,71 | 2,69 | 2,81 | 2,77 | 2,63 | 2,89 | 19.06.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,87 | 2,96 | 2,90 | 2,83 | 2,88 | 19.06.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,53 | 3,49 | 3,52 | 3,47 | 3,42 | 3,73 | 19.06.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,50 | 3,45 | 3,49 | 3,39 | 3,25 | 3,68 | 19.06.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,94 | 3,89 | 3,92 | 3,81 | 3,70 | 4,12 | 19.06.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,96 | 2,95 | 3,01 | 2,98 | 2,75 | 2,94 | 19.06.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,77 | 2,75 | 2,81 | 2,77 | 2,67 | 2,93 | 19.06.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,16 | 3,14 | 3,18 | 3,14 | 3,08 | 3,16 | 19.06.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,15 | 3,14 | 3,18 | 3,20 | 3,09 | 3,40 | 19.06.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,99 | 2,97 | 3,02 | 2,99 | 2,91 | 3,21 | 19.06.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,30 | 3,27 | 3,32 | 3,27 | 3,25 | 3,44 | 19.06.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,81 | 2,80 | 2,95 | 2,99 | 2,92 | 3,16 | 19.06.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,42 | 2,42 | 2,56 | 2,56 | 2,45 | 2,62 | 19.06.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,40 | 2,40 | 2,53 | 2,52 | 2,45 | 2,52 | 19.06.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,10 | 3,09 | 3,12 | 3,06 | 2,88 | 3,31 | 19.06.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,97 | 2,94 | 2,98 | 2,87 | 2,72 | 2,95 | 19.06.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,19 | 3,17 | 3,14 | 2,99 | 2,89 | 3,03 | 19.06.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,19 | 4,15 | 4,22 | 4,31 | 4,26 | 5,08 | 19.06.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,93 | 3,92 | 4,01 | 4,01 | 3,95 | 4,69 | 19.06.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,07 | 4,05 | 4,13 | 4,13 | 4,06 | 4,49 | 19.06.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,29 | 0,28 | 0,33 | 0,34 | 0,18 | -0,06 | 06:12:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,52 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,38 | 0,08 | 06:12:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,95 | 0,93 | 0,98 | 0,98 | 0,74 | 0,39 | 06:12:00 |
USA | 2-letnie | 4,73 | 4,71 | 4,70 | 4,85 | 4,60 | 4,68 | 06:12:00 |
USA | 5-letnie | 4,27 | 4,24 | 4,24 | 4,47 | 4,24 | 3,95 | 06:12:00 |
USA | 10-letnie | 4,25 | 4,22 | 4,24 | 4,44 | 4,27 | 3,72 | 06:12:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/