Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
24.06.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,20 | 5,21 | 5,19 | 5,33 | 5,19 | 5,93 | 21.06.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,61 | 5,63 | 5,59 | 5,50 | 5,38 | 5,86 | 21.06.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,82 | 5,74 | 5,68 | 5,50 | 5,99 | 21.06.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,72 | 6,69 | 6,75 | 6,73 | 6,53 | 9,23 | 21.06.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,75 | 6,70 | 6,83 | 6,64 | 6,43 | 8,04 | 21.06.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,82 | 6,78 | 6,95 | 6,65 | 6,52 | 7,16 | 21.06.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,18 | 4,15 | 4,24 | 4,15 | 3,78 | 5,60 | 21.06.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,13 | 4,12 | 4,20 | 4,06 | 3,75 | 4,94 | 21.06.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,26 | 4,24 | 4,31 | 4,14 | 3,98 | 4,40 | 21.06.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,00 | 39,51 | 39,15 | 38,19 | 43,85 | 12,96 | 21.06.2024 |
Turcja | 5-letnie | 30,53 | 30,83 | 30,51 | 29,66 | 30,16 | 14,51 | 21.06.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,96 | 27,13 | 26,78 | 25,69 | 24,73 | 16,40 | 21.06.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,94 | 2,98 | 2,93 | 3,00 | 2,81 | 3,09 | 21.06.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,70 | 2,72 | 2,68 | 2,75 | 2,58 | 2,85 | 21.06.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,79 | 2,81 | 21.06.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,49 | 3,51 | 3,53 | 3,44 | 3,39 | 3,73 | 21.06.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,48 | 3,50 | 3,49 | 3,37 | 3,22 | 3,66 | 21.06.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,94 | 3,95 | 3,93 | 3,80 | 3,68 | 4,05 | 21.06.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 3,00 | 2,71 | 2,98 | 21.06.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,75 | 2,77 | 2,77 | 2,76 | 2,63 | 2,93 | 21.06.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,14 | 3,04 | 3,11 | 21.06.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,13 | 3,15 | 3,11 | 3,19 | 3,04 | 3,40 | 21.06.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,97 | 2,99 | 2,97 | 2,98 | 2,87 | 3,18 | 21.06.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,29 | 3,30 | 3,29 | 3,27 | 3,21 | 3,37 | 21.06.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,79 | 2,83 | 2,76 | 2,97 | 2,88 | 3,13 | 21.06.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,42 | 2,45 | 2,37 | 2,54 | 2,41 | 2,56 | 21.06.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,41 | 2,43 | 2,36 | 2,50 | 2,41 | 2,44 | 21.06.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,09 | 3,11 | 3,05 | 3,04 | 2,84 | 3,30 | 21.06.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,97 | 2,97 | 2,94 | 2,85 | 2,67 | 2,90 | 21.06.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,21 | 3,20 | 3,13 | 2,97 | 2,85 | 2,96 | 21.06.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,17 | 4,16 | 4,17 | 4,31 | 4,18 | 5,05 | 21.06.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,93 | 3,90 | 3,95 | 4,01 | 3,88 | 4,59 | 21.06.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,08 | 4,06 | 4,06 | 4,13 | 4,00 | 4,41 | 21.06.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,31 | 0,31 | 0,30 | 0,34 | 0,20 | -0,07 | 06:21:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,59 | 0,39 | 0,06 | 06:20:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 1,01 | 0,74 | 0,37 | 06:21:00 |
USA | 2-letnie | 4,73 | 4,73 | 4,77 | 4,95 | 4,59 | 4,74 | 06:21:00 |
USA | 5-letnie | 4,27 | 4,27 | 4,30 | 4,53 | 4,18 | 3,99 | 06:21:00 |
USA | 10-letnie | 4,25 | 4,26 | 4,28 | 4,47 | 4,20 | 3,73 | 06:21:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/