Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2547,21 pkt (0,19%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.06.25

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6516,70 6466,08 -0,69
mWIG40TR 9704,89 9629,51 -0,57
NCIndex 267,67 266,63 -0,19
WIG-ESG 14585,71 14602,16 0,04
sWIG80 25117,06 25156,90 0,36
sWIG80TR 37220,42 37279,47 0,39
TBSP.Index 1984,93 1985,90 0,07
WIG 87838,54 87972,83 0,12
WIG.MS-BAS 12692,62 12563,16 -0,91
WIG.MS-FIN 16724,44 16932,87 1,28
WIG20 2539,47 2547,21 0,19
WIG20lev 502,11 505,18 0,36
WIG20short 3115,53 3106,06 -0,16
WIG20TR 5200,60 5216,44 0,28
WIG30 3172,44 3177,35 -0,07
WIG30TR 6392,56 6402,47 0,03
WIG-BANKI 13437,52 13617,29 1,27
WIG-BUDOW 8944,92 8924,67 -1,19
WIG-CEE 1848,48 1855,89 0,03
WIG-CHEMIA 9399,35 9240,42 -1,74
WIGdiv 1828,16 1816,63 -0,70
WIG-ENERG 2542,83 2511,11 -0,71
WIG-GORNIC 4985,65 4999,38 -0,65
WIG-INFO 5220,50 5198,58 -0,66
WIG-LEKI 2913,49 2911,43 -0,05
WIG-MEDIA 8174,15 8119,63 -0,14
WIG-MOTO 8405,81 8447,67 0,40
WIG-NRCHOM 4356,55 4344,68 0,47
WIG-ODZIEZ 10908,47 10535,58 -2,93
WIG-PALIWA 6875,53 6929,74 0,74
WIG-Poland 92126,30 91785,93 0,13
WIG-SPOZYW 2565,33 2581,18 1,07
WIG-Ukrain 245,40 246,48 0,41
WIG20TRsht 3098,57 3089,14 -0,26
WIG20TRlev 4164,93 4190,31 0,56

kom mra

udostępnij: