Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2553,09 pkt (-0,32%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.01

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6523,20 6500,75 -0,26
mWIG40TR 9758,21 9724,44 -0,26
NCIndex 266,68 265,85 -0,25
sWIG80 25345,25 25311,32 0,13
sWIG80TR 37670,31 37619,88 0,13
TBSP.Index 1985,17 1983,61 -0,17
WIG 88902,23 88385,70 -0,26
WIG.MS-BAS 12975,78 12868,50 0,03
WIG.MS-FIN 17235,11 17169,56 0,07
WIG20 2574,03 2553,09 -0,32
WIG20lev 515,38 507,03 -0,68
WIG20short 3078,99 3104,27 0,40
WIG20TR 5274,70 5231,79 -0,32
WIG30 3211,77 3187,92 -0,36
WIG30TR 6475,73 6427,64 -0,36
WIG-BANKI 13881,23 13852,14 0,25
WIG-BUDOW 9081,56 9019,54 -0,17
WIG-CEE 1870,12 1876,02 0,31
WIG-CHEMIA 9080,76 9072,40 0,42
WIGdiv 1834,83 1821,77 -0,23
WIG-ENERG 2625,31 2631,15 0,82
WIG-GORNIC 5037,72 4955,60 -1,45
WIG-INFO 5256,41 5242,17 0,11
WIG-LEKI 2938,26 2951,33 0,47
WIG-MEDIA 8016,10 7999,58 -0,01
WIG-MOTO 8459,86 8531,62 -0,26
WIG-NRCHOM 4340,93 4363,09 1,24
WIG-ODZIEZ 10695,14 10482,35 -1,48
WIG-PALIWA 6948,88 6953,87 0,32
WIG-Poland 92482,45 92266,80 -0,25
WIG-SPOZYW 2555,01 2543,12 -0,70
WIG-Ukrain 244,44 243,49 -0,54
WIG20TRsht 3059,47 3084,59 0,38
WIG20TRlev 4280,91 4211,58 -0,67

kom amp/

udostępnij: