Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2528,44 pkt (-0,97%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.02

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6501,26 6400,75 -1,54
mWIG40TR 9729,96 9577,93 -1,51
NCIndex 265,74 263,91 -0,73
sWIG80 25340,76 25158,27 -0,60
sWIG80TR 37699,41 37427,90 -0,51
TBSP.Index 1983,58 1983,98 0,02
WIG 88272,55 87485,28 -1,02
WIG.MS-BAS 12868,69 12745,08 -0,96
WIG.MS-FIN 17106,29 16978,56 -1,11
WIG20 2548,57 2528,44 -0,97
WIG20lev 505,16 497,16 -1,95
WIG20short 3110,74 3135,22 1,00
WIG20TR 5223,07 5181,28 -0,97
WIG30 3180,09 3153,52 -1,08
WIG30TR 6411,86 6358,28 -1,08
WIG-BANKI 13798,95 13743,98 -0,78
WIG-BUDOW 9044,97 8870,50 -1,65
WIG-CEE 1881,27 1892,28 0,87
WIG-CHEMIA 9079,51 8889,73 -2,01
WIGdiv 1828,25 1818,26 -0,19
WIG-ENERG 2631,74 2605,55 -0,97
WIG-GORNIC 4956,83 4925,08 -0,62
WIG-INFO 5256,99 5255,11 0,25
WIG-LEKI 2941,87 2931,51 -0,67
WIG-MEDIA 8015,17 7948,02 -0,64
WIG-MOTO 8646,11 8384,02 -1,73
WIG-NRCHOM 4376,95 4335,93 -0,62
WIG-ODZIEZ 10543,89 10302,14 -1,72
WIG-PALIWA 6964,28 6985,87 0,46
WIG-Poland 91624,10 91323,63 -1,02
WIG-SPOZYW 2552,72 2538,38 -0,19
WIG-Ukrain 246,34 249,63 2,52
WIG20TRsht 3090,56 3115,20 0,99
WIG20TRlev 4196,97 4129,69 -1,94

kom abs

udostępnij: