Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2518,89 pkt (-1,19%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6469,88 6397,92 -0,88
mWIG40TR 9685,24 9577,25 -0,88
NCIndex 265,70 266,14 0,13
sWIG80 25168,34 25175,80 0,31
sWIG80TR 37535,46 37546,58 0,31
TBSP.Index 1976,09 1980,39 0,01
WIG 88269,06 87297,02 -0,99
WIG.MS-BAS 13180,11 13033,36 -0,76
WIG.MS-FIN 16991,90 16750,47 -1,39
WIG20 2552,11 2518,89 -1,19
WIG20lev 506,25 493,09 -2,39
WIG20short 3108,96 3149,51 1,22
WIG20TR 5229,79 5161,70 -1,19
WIG30 3186,46 3148,03 -1,12
WIG30TR 6424,70 6347,21 -1,12
WIG-BANKI 13736,98 13563,12 -1,19
WIG-BUDOW 8985,78 8926,86 -0,52
WIG-CEE 1897,78 1912,27 0,95
WIG-CHEMIA 9101,28 9033,26 -1,06
WIGdiv 1831,74 1819,59 -0,39
WIG-ENERG 2681,50 2652,62 -1,05
WIG-GORNIC 5113,01 5097,43 0,16
WIG-INFO 5360,19 5317,73 -0,39
WIG-LEKI 2930,61 2942,23 0,51
WIG-MEDIA 7988,07 7901,15 -1,29
WIG-MOTO 8405,60 8284,32 -1,12
WIG-NRCHOM 4352,57 4353,94 -0,01
WIG-ODZIEZ 10530,49 10395,84 -0,98
WIG-PALIWA 7045,13 6941,69 -1,91
WIG-Poland 92124,31 91113,65 -1,00
WIG-SPOZYW 2484,47 2481,31 0,21
WIG-Ukrain 248,48 246,40 0,21
WIG20TRsht 3088,81 3129,11 1,22
WIG20TRlev 4205,43 4096,04 -2,39

kom mra

udostępnij: