Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
08.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,29 | 5,29 | 5,16 | 5,11 | 5,16 | 5,76 | 05.07.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,73 | 5,69 | 5,56 | 5,47 | 5,41 | 5,60 | 05.07.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,82 | 5,83 | 5,75 | 5,61 | 5,54 | 5,73 | 05.07.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,74 | 6,74 | 6,62 | 6,82 | 6,78 | 8,67 | 05.07.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,76 | 6,77 | 6,67 | 6,78 | 6,76 | 7,64 | 05.07.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,86 | 6,87 | 6,81 | 6,79 | 6,80 | 6,93 | 05.07.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,06 | 4,04 | 4,08 | 4,21 | 3,84 | 5,63 | 04.07.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,03 | 3,98 | 4,07 | 4,15 | 3,83 | 4,94 | 04.07.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,20 | 4,20 | 4,22 | 4,27 | 4,04 | 4,31 | 04.07.2024 |
Turcja | 2-letnie | 36,44 | 35,97 | 37,98 | 38,24 | 39,53 | 10,39 | 05.07.2024 |
Turcja | 5-letnie | 28,62 | 28,38 | 29,52 | 29,47 | 29,57 | 14,51 | 05.07.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,66 | 25,52 | 26,52 | 26,01 | 25,33 | 16,08 | 05.07.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,99 | 3,05 | 2,99 | 3,04 | 2,83 | 3,22 | 05.07.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,74 | 2,82 | 2,76 | 2,77 | 2,64 | 2,91 | 05.07.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,97 | 2,95 | 2,90 | 2,84 | 2,89 | 05.07.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,44 | 3,50 | 3,53 | 3,46 | 3,44 | 3,86 | 05.07.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,46 | 3,53 | 3,58 | 3,40 | 3,33 | 3,78 | 05.07.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,94 | 4,00 | 4,07 | 3,82 | 3,82 | 4,17 | 05.07.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,93 | 2,98 | 2,99 | 2,99 | 2,80 | 3,08 | 05.07.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,76 | 2,82 | 2,83 | 2,76 | 2,66 | 3,02 | 05.07.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,17 | 3,22 | 3,25 | 3,11 | 3,08 | 3,20 | 05.07.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,12 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,04 | 3,52 | 05.07.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,99 | 3,04 | 3,06 | 2,97 | 2,89 | 3,30 | 05.07.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,34 | 3,40 | 3,42 | 3,24 | 3,23 | 3,53 | 05.07.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,89 | 2,94 | 2,83 | 2,98 | 2,88 | 3,24 | 05.07.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,53 | 2,59 | 2,48 | 2,56 | 2,39 | 2,61 | 05.07.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,56 | 2,61 | 2,50 | 2,51 | 2,40 | 2,48 | 05.07.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,08 | 3,15 | 3,12 | 3,06 | 2,87 | 3,42 | 05.07.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,97 | 3,05 | 3,04 | 2,87 | 2,72 | 2,98 | 05.07.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,21 | 3,28 | 3,30 | 2,99 | 2,91 | 3,02 | 05.07.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,13 | 4,19 | 4,22 | 4,37 | 4,22 | 5,38 | 05.07.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,98 | 4,05 | 4,02 | 4,10 | 3,92 | 4,78 | 05.07.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,13 | 4,20 | 4,17 | 4,18 | 4,07 | 4,49 | 05.07.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,22 | -0,05 | 06:20:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,56 | 0,39 | 0,10 | 06:20:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,09 | 1,08 | 1,06 | 0,98 | 0,80 | 0,43 | 06:20:00 |
USA | 2-letnie | 4,62 | 4,60 | 4,76 | 4,89 | 4,79 | 4,95 | 06:20:00 |
USA | 5-letnie | 4,24 | 4,23 | 4,43 | 4,46 | 4,43 | 4,36 | 06:20:00 |
USA | 10-letnie | 4,29 | 4,28 | 4,46 | 4,43 | 4,42 | 4,06 | 06:20:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/