Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
09.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,26 | 5,29 | 5,18 | 5,18 | 5,21 | 5,74 | 08.07.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,68 | 5,73 | 5,63 | 5,55 | 5,45 | 5,68 | 08.07.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,82 | 5,82 | 5,69 | 5,57 | 5,81 | 08.07.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,71 | 6,74 | 6,64 | 6,66 | 6,83 | 9,04 | 08.07.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,75 | 6,76 | 6,71 | 6,60 | 6,84 | 8,00 | 08.07.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,85 | 6,86 | 6,85 | 6,66 | 6,93 | 7,42 | 08.07.2024 |
Czechy | 2-letnie | 4,02 | 4,06 | 4,08 | 4,26 | 3,95 | 5,78 | 08.07.2024 |
Czechy | 5-letnie | 4,03 | 4,03 | 4,11 | 4,25 | 3,95 | 4,94 | 08.07.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,19 | 4,20 | 4,28 | 4,28 | 4,14 | 4,48 | 08.07.2024 |
Turcja | 2-letnie | 36,45 | 36,44 | 37,85 | 38,46 | 39,65 | 8,62 | 08.07.2024 |
Turcja | 5-letnie | 28,46 | 28,62 | 29,42 | 29,85 | 29,97 | 14,51 | 08.07.2024 |
Turcja | 10-letnie | 25,63 | 25,66 | 26,39 | 26,21 | 25,59 | 16,21 | 08.07.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,00 | 2,99 | 3,05 | 3,12 | 2,90 | 3,26 | 08.07.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,74 | 2,74 | 2,84 | 2,88 | 2,67 | 3,05 | 08.07.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,89 | 2,91 | 3,04 | 3,02 | 2,86 | 3,06 | 08.07.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,41 | 3,44 | 3,54 | 3,59 | 3,47 | 3,92 | 08.07.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,43 | 3,46 | 3,61 | 3,56 | 3,36 | 3,96 | 08.07.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,89 | 3,94 | 4,11 | 3,96 | 3,83 | 4,36 | 08.07.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,93 | 2,93 | 3,02 | 3,08 | 2,85 | 3,09 | 08.07.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,73 | 2,76 | 2,88 | 2,87 | 2,72 | 3,17 | 08.07.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,14 | 3,17 | 3,29 | 3,23 | 3,10 | 3,37 | 08.07.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,09 | 3,12 | 3,20 | 3,26 | 3,08 | 3,57 | 08.07.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,95 | 2,99 | 3,10 | 3,09 | 2,93 | 3,44 | 08.07.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,30 | 3,34 | 3,47 | 3,35 | 3,25 | 3,69 | 08.07.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,91 | 2,89 | 2,92 | 3,08 | 2,93 | 3,25 | 08.07.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,53 | 2,53 | 2,59 | 2,68 | 2,44 | 2,74 | 08.07.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,54 | 2,56 | 2,61 | 2,62 | 2,44 | 2,64 | 08.07.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,08 | 3,18 | 3,16 | 2,91 | 3,45 | 08.07.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,94 | 2,97 | 3,09 | 2,99 | 2,76 | 3,10 | 08.07.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,17 | 3,21 | 3,35 | 3,10 | 2,92 | 3,19 | 08.07.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,13 | 4,13 | 4,20 | 4,40 | 4,23 | 5,39 | 08.07.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,97 | 3,98 | 4,11 | 4,15 | 3,95 | 4,85 | 08.07.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,11 | 4,13 | 4,28 | 4,26 | 4,09 | 4,65 | 08.07.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,22 | -0,05 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,58 | 0,60 | 0,61 | 0,56 | 0,39 | 0,10 | 06:15:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,98 | 0,80 | 0,43 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,63 | 4,63 | 4,74 | 4,89 | 4,74 | 4,95 | 06:15:00 |
USA | 5-letnie | 4,24 | 4,24 | 4,39 | 4,46 | 4,37 | 4,36 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 4,28 | 4,28 | 4,43 | 4,43 | 4,36 | 4,06 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/