OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.07.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.07.09
JEDNOSTKI OFE | 9.07 | 8.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,41 | 67,43 | -0,03 | 58793878604 |
PKOBPBankowy | 70,54 | 70,49 | 0,07 | 10657460268 |
Nationale-Nederlanden | 72,89 | 72,84 | 0,07 | 62584341783 |
Vienna | 65,06 | 65,01 | 0,08 | 19900065559 |
Pocztylion | 63,90 | 63,87 | 0,05 | 4016120095 |
PZU | 69,95 | 69,92 | 0,04 | 30489366667 |
UNIQA | 66,33 | 66,27 | 0,09 | 14365131466 |
Generali | 67,68 | 67,60 | 0,12 | 29574314551 |
kom mra/ abs/ amp/