OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.07.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.07.10
JEDNOSTKI OFE | 10.07 | 9.07 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 67,19 | 67,41 | -0,33 | 58606470914 |
PKOBPBankowy | 70,38 | 70,54 | -0,23 | 10633134248 |
Nationale-Nederlanden | 72,66 | 72,89 | -0,32 | 62392673436 |
Vienna | 64,86 | 65,06 | -0,31 | 19837179130 |
Pocztylion | 63,68 | 63,90 | -0,34 | 4002091206 |
PZU | 69,79 | 69,95 | -0,23 | 30418911230 |
UNIQA | 66,11 | 66,33 | -0,33 | 14317931202 |
Generali | 67,50 | 67,68 | -0,27 | 29496540985 |
kom mra/ abs/ amp/