Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
11.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,25 | 5,17 | 5,21 | 5,26 | 5,61 | 10.07.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,63 | 5,68 | 5,61 | 5,62 | 5,51 | 5,61 | 10.07.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,75 | 5,79 | 5,76 | 5,76 | 5,64 | 5,74 | 10.07.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,56 | 6,62 | 6,77 | 6,72 | 6,78 | 8,98 | 10.07.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,56 | 6,63 | 6,80 | 6,75 | 6,79 | 7,89 | 10.07.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,70 | 6,75 | 6,91 | 6,83 | 6,82 | 7,30 | 10.07.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,86 | 3,97 | 4,04 | 4,28 | 3,98 | 5,74 | 10.07.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,84 | 3,93 | 3,98 | 4,26 | 4,06 | 4,94 | 10.07.2024 |
Czechy | 10-letnie | 4,04 | 4,14 | 4,20 | 4,32 | 4,22 | 4,43 | 10.07.2024 |
Turcja | 2-letnie | 36,80 | 36,75 | 36,09 | 38,85 | 39,56 | 9,00 | 10.07.2024 |
Turcja | 5-letnie | 28,72 | 28,60 | 28,47 | 30,09 | 29,77 | 14,51 | 10.07.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,08 | 25,85 | 25,70 | 26,36 | 25,52 | 15,95 | 10.07.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 3,01 | 3,02 | 3,02 | 3,17 | 2,95 | 3,30 | 10.07.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,75 | 2,80 | 2,79 | 2,95 | 2,69 | 3,07 | 10.07.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,91 | 2,96 | 2,95 | 3,09 | 2,86 | 3,07 | 10.07.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,38 | 3,45 | 3,48 | 3,63 | 3,49 | 3,96 | 10.07.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,39 | 3,47 | 3,51 | 3,64 | 3,35 | 4,00 | 10.07.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,85 | 3,94 | 3,98 | 4,07 | 3,81 | 4,39 | 10.07.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,92 | 2,95 | 2,97 | 3,11 | 2,90 | 3,11 | 10.07.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,75 | 2,80 | 2,81 | 2,93 | 2,71 | 3,15 | 10.07.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,12 | 3,19 | 3,20 | 3,32 | 3,10 | 3,38 | 10.07.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,09 | 3,12 | 3,15 | 3,30 | 3,13 | 3,58 | 10.07.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,95 | 3,00 | 3,03 | 3,16 | 2,94 | 3,45 | 10.07.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,30 | 3,36 | 3,38 | 3,44 | 3,24 | 3,70 | 10.07.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,90 | 2,92 | 2,92 | 3,09 | 2,97 | 3,29 | 10.07.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,53 | 2,56 | 2,56 | 2,71 | 2,46 | 2,76 | 10.07.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,53 | 2,58 | 2,59 | 2,67 | 2,44 | 2,64 | 10.07.2024 |
Francja | 2-letnie | 3,06 | 3,10 | 3,14 | 3,22 | 2,95 | 3,50 | 10.07.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,96 | 3,01 | 3,01 | 3,08 | 2,78 | 3,11 | 10.07.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,19 | 3,25 | 3,25 | 3,23 | 2,93 | 3,19 | 10.07.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,12 | 4,13 | 4,17 | 4,41 | 4,35 | 5,37 | 10.07.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,98 | 4,00 | 4,03 | 4,20 | 4,05 | 4,84 | 10.07.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,13 | 4,16 | 4,17 | 4,32 | 4,15 | 4,64 | 10.07.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,27 | -0,04 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,61 | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,50 | 0,11 | 06:15:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,03 | 0,87 | 0,46 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,62 | 4,62 | 4,71 | 4,83 | 4,96 | 4,87 | 06:15:00 |
USA | 5-letnie | 4,24 | 4,24 | 4,32 | 4,42 | 4,63 | 4,23 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 4,29 | 4,28 | 4,36 | 4,40 | 4,59 | 3,97 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/