Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4976,13 | 0,35 | -0,23 | 0,22 | 16,09 | 10,06 |
DAX | Niemcy | 18534,56 | 0,69 | 0,46 | 0,90 | 17,38 | 10,64 |
FTSE 100 | W.Brytania | 8223,34 | 0,36 | -0,22 | 0,93 | 12,92 | 6,34 |
CAC 40 | Francja | 7627,13 | 0,71 | -0,89 | -2,08 | 5,64 | 1,11 |
IBEX 35 | Hiszpania | 11170,00 | 0,89 | 0,94 | -0,05 | 19,71 | 10,57 |
FTSE MIB | Włochy | 34318,11 | 0,03 | 0,62 | 1,31 | 22,30 | 13,07 |
ASE | Grecja | 1445,91 | 0,11 | 0,70 | -0,20 | 9,76 | 11,81 |
BUX | Węgry | 71941,67 | 0,60 | -0,57 | 3,09 | 42,32 | 18,68 |
PX | Czechy | 1586,73 | 0,41 | 1,24 | 3,69 | 23,54 | 12,21 |
RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1151,93 | -0,20 | 0,00 | -3,95 | 8,90 | 6,32 |
BIST 100 | Turcja | 11024,33 | 2,62 | 1,40 | 9,68 | 73,26 | 47,58 |
WIG20 | Polska | 2547,69 | 1,04 | -0,06 | 6,03 | 24,01 | 8,74 |
WIG | Polska | 88154,63 | 0,76 | -0,02 | 5,10 | 29,76 | 12,36 |
mWIG40 | Polska | 6434,83 | 0,15 | -0,31 | 0,41 | 28,68 | 11,23 |
(PAP Biznes)
kkr/