Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | ||||||
12.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 5,16 | 5,21 | 5,29 | 5,20 | 5,28 | 5,55 |
Polska | 5-letnie | 5,57 | 5,63 | 5,69 | 5,61 | 5,58 | 5,57 |
Polska | 10-letnie | 5,71 | 5,75 | 5,83 | 5,74 | 5,71 | 5,73 |
Węgry | 3-letnie | 6,51 | 6,56 | 6,74 | 6,72 | 7,03 | 8,89 |
Węgry | 5-letnie | 6,50 | 6,56 | 6,77 | 6,74 | 7,03 | 7,77 |
Węgry | 10-letnie | 6,66 | 6,70 | 6,87 | 6,82 | 7,01 | 7,18 |
Czechy | 2-letnie | 3,80 | 3,86 | 4,06 | 4,29 | 4,07 | 5,65 |
Czechy | 5-letnie | 3,78 | 3,84 | 4,03 | 4,27 | 4,11 | 4,94 |
Czechy | 10-letnie | 3,93 | 4,04 | 4,20 | 4,36 | 4,28 | 4,40 |
Turcja | 2-letnie | 37,11 | 36,80 | 35,97 | 39,07 | 39,56 | 9,17 |
Turcja | 5-letnie | 28,67 | 28,72 | 28,38 | 30,65 | 29,77 | 14,51 |
Turcja | 10-letnie | 25,97 | 26,08 | 25,52 | 26,68 | 25,52 | 15,95 |
Irlandia | 2-letnie | 2,90 | 3,01 | 3,05 | 3,13 | 2,94 | 3,31 |
Irlandia | 5-letnie | 2,67 | 2,75 | 2,82 | 2,92 | 2,72 | 3,06 |
Irlandia | 10-letnie | 2,84 | 2,91 | 2,97 | 3,06 | 2,90 | 3,08 |
Włochy | 2-letnie | 3,30 | 3,38 | 3,50 | 3,62 | 3,51 | 3,98 |
Włochy | 5-letnie | 3,30 | 3,39 | 3,53 | 3,63 | 3,41 | 4,04 |
Włochy | 10-letnie | 3,78 | 3,85 | 4,00 | 4,07 | 3,87 | 4,42 |
Portugalia | 2-letnie | 2,85 | 2,92 | 2,98 | 3,08 | 2,87 | 3,15 |
Portugalia | 5-letnie | 2,66 | 2,75 | 2,82 | 2,90 | 2,74 | 3,21 |
Portugalia | 10-letnie | 3,06 | 3,12 | 3,22 | 3,28 | 3,14 | 3,41 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,00 | 3,09 | 3,17 | 3,25 | 3,14 | 3,61 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,88 | 2,95 | 3,04 | 3,11 | 2,96 | 3,47 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,23 | 3,30 | 3,40 | 3,41 | 3,28 | 3,72 |
Niemcy | 2-letnie | 2,79 | 2,90 | 2,94 | 3,02 | 2,96 | 3,32 |
Niemcy | 5-letnie | 2,44 | 2,53 | 2,59 | 2,65 | 2,48 | 2,77 |
Niemcy | 10-letnie | 2,46 | 2,53 | 2,61 | 2,62 | 2,46 | 2,65 |
Francja | 2-letnie | 2,97 | 3,06 | 3,15 | 3,18 | 2,95 | 3,51 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,96 | 3,05 | 3,07 | 2,81 | 3,13 |
Francja | 10-letnie | 3,12 | 3,19 | 3,28 | 3,23 | 2,96 | 3,21 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,07 | 4,12 | 4,19 | 4,35 | 4,40 | 5,43 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,92 | 3,98 | 4,05 | 4,15 | 4,10 | 4,89 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,07 | 4,13 | 4,20 | 4,27 | 4,20 | 4,66 |
Japonia | 2-letnie | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,27 | -0,04 |
Japonia | 5-letnie | 0,59 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,49 | 0,13 |
Japonia | 10-letnie | 1,06 | 1,09 | 1,08 | 0,99 | 0,86 | 0,47 |
USA | 2-letnie | 4,51 | 4,51 | 4,60 | 4,75 | 4,90 | 4,75 |
USA | 5-letnie | 4,14 | 4,14 | 4,23 | 4,32 | 4,56 | 4,07 |
USA | 10-letnie | 4,21 | 4,21 | 4,28 | 4,32 | 4,52 | 3,86 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/