Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2485,93 pkt (-3,27%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6415,84 6246,51 -2,64
mWIG40TR 9607,32 9350,60 -2,64
NCIndex 269,09 267,48 -0,67
sWIG80 25105,64 24765,42 -1,33
sWIG80TR 37455,30 36947,72 -1,33
TBSP.Index 2000,78 2002,78 0,32
WIG 88265,47 85965,15 -2,98
WIG.MS-BAS 12973,14 12533,18 -3,67
WIG.MS-FIN 17040,31 16531,57 -3,44
WIG20 2561,68 2485,93 -3,27
WIG20lev 508,94 478,74 -6,55
WIG20short 3106,77 3198,02 3,30
WIG20TR 5249,22 5094,17 -3,27
WIG30 3194,11 3101,59 -3,36
WIG30TR 6440,12 6253,58 -3,36
WIG-BANKI 13782,98 13425,30 -3,20
WIG-BUDOW 8768,14 8644,57 -1,65
WIG-CEE 1904,53 1894,60 -0,55
WIG-CHEMIA 8553,70 8391,25 -1,87
WIGdiv 1817,31 1774,96 -2,30
WIG-ENERG 2655,26 2587,96 -2,74
WIG-GORNIC 5051,15 4858,77 -4,65
WIG-INFO 5351,71 5234,58 -1,92
WIG-LEKI 3509,60 3449,46 -1,64
WIG-MEDIA 7864,69 7744,63 -1,69
WIG-MOTO 8209,83 8095,22 -0,67
WIG-NRCHOM 4346,51 4292,07 -1,43
WIG-ODZIEZ 10809,27 10384,23 -4,39
WIG-PALIWA 6887,06 6665,84 -3,25
WIG-Poland 91176,95 89761,81 -3,01
WIG-SPOZYW 2486,40 2399,77 -3,09
WIG-Ukrain 243,23 237,85 -2,68
WIG20TRsht 3085,59 3176,12 3,29
WIG20TRlev 4228,20 3977,57 -6,55

kom mra

udostępnij: