Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
22.07.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 5,13 | 5,09 | 5,18 | 5,22 | 5,34 | 5,34 | 19.07.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,51 | 5,43 | 5,53 | 5,63 | 5,67 | 5,23 | 19.07.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,66 | 5,59 | 5,67 | 5,79 | 5,86 | 5,43 | 19.07.2024 |
Węgry | 3-letnie | 6,29 | 6,29 | 6,32 | 6,68 | 7,25 | 8,66 | 19.07.2024 |
Węgry | 5-letnie | 6,31 | 6,33 | 6,31 | 6,70 | 7,20 | 7,39 | 19.07.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,51 | 6,52 | 6,50 | 6,77 | 7,10 | 6,89 | 19.07.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,81 | 3,83 | 3,80 | 4,13 | 4,17 | 5,47 | 19.07.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,75 | 3,77 | 3,71 | 4,08 | 4,23 | 4,94 | 19.07.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,97 | 3,98 | 3,91 | 4,17 | 4,35 | 4,14 | 19.07.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,35 | 38,44 | 37,29 | 39,15 | 41,20 | 9,95 | 19.07.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,10 | 28,99 | 28,55 | 30,51 | 31,47 | 16,77 | 19.07.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,26 | 26,22 | 26,01 | 26,78 | 26,63 | 17,71 | 19.07.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,88 | 2,87 | 2,91 | 2,96 | 2,98 | 3,15 | 19.07.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,67 | 2,63 | 2,70 | 2,71 | 2,77 | 2,83 | 19.07.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,86 | 2,82 | 2,88 | 2,89 | 2,92 | 2,83 | 19.07.2024 |
Włochy | 2-letnie | 3,30 | 3,28 | 3,31 | 3,53 | 3,56 | 3,72 | 19.07.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,29 | 3,26 | 3,31 | 3,50 | 3,49 | 3,68 | 19.07.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,78 | 3,74 | 3,79 | 3,94 | 3,93 | 4,08 | 19.07.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,83 | 2,82 | 2,87 | 2,96 | 2,93 | 3,04 | 19.07.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,65 | 2,62 | 2,68 | 2,77 | 2,74 | 2,94 | 19.07.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 3,07 | 3,04 | 3,08 | 3,16 | 3,17 | 3,14 | 19.07.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 3,02 | 2,99 | 3,04 | 3,15 | 3,19 | 3,43 | 19.07.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,88 | 2,85 | 2,91 | 2,99 | 3,00 | 3,18 | 19.07.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,25 | 3,21 | 3,26 | 3,30 | 3,31 | 3,45 | 19.07.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,78 | 2,77 | 2,82 | 2,81 | 3,00 | 3,07 | 19.07.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,42 | 2,39 | 2,48 | 2,42 | 2,52 | 2,52 | 19.07.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,47 | 2,43 | 2,50 | 2,40 | 2,50 | 2,44 | 19.07.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,93 | 2,92 | 2,99 | 3,10 | 3,01 | 3,34 | 19.07.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,87 | 2,84 | 2,91 | 2,97 | 2,86 | 2,89 | 19.07.2024 |
Francja | 10-letnie | 3,14 | 3,09 | 3,15 | 3,19 | 3,01 | 2,96 | 19.07.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 4,00 | 3,98 | 4,09 | 4,19 | 4,38 | 4,91 | 19.07.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,93 | 3,89 | 3,95 | 3,93 | 4,13 | 4,31 | 19.07.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 4,12 | 4,06 | 4,11 | 4,07 | 4,23 | 4,22 | 19.07.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | -0,03 | 06:12:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,55 | 0,49 | 0,12 | 06:12:00 |
Japonia | 10-letnie | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 0,98 | 0,89 | 0,45 | 06:12:00 |
USA | 2-letnie | 4,50 | 4,51 | 4,46 | 4,73 | 4,97 | 4,84 | 06:12:00 |
USA | 5-letnie | 4,15 | 4,17 | 4,13 | 4,27 | 4,65 | 4,09 | 06:12:00 |
USA | 10-letnie | 4,22 | 4,24 | 4,23 | 4,26 | 4,61 | 3,83 | 06:12:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/