Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2415,63 pkt (-0,66%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.25

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6162,56 6181,10 -0,42
mWIG40TR 9241,18 9268,99 -0,42
NCIndex 263,65 262,75 -0,38
sWIG80 24544,56 24362,42 -1,17
sWIG80TR 36618,21 36346,47 -1,17
TBSP.Index 2004,04 2004,32 0,05
WIG 83518,55 83934,36 -0,65
WIG.MS-BAS 11754,53 11981,84 0,02
WIG.MS-FIN 16160,65 16291,78 -0,63
WIG20 2398,70 2415,63 -0,66
WIG20lev 444,67 451,03 -1,34
WIG20short 3320,59 3297,79 0,69
WIG20TR 4917,45 4950,11 -0,66
WIG30 2999,41 3020,08 -0,69
WIG30TR 6047,99 6089,67 -0,69
WIG-BANKI 13181,18 13243,63 -0,53
WIG-BUDOW 8344,56 8320,47 -0,54
WIG-CEE 1890,75 1883,91 -0,57
WIG-CHEMIA 8174,78 8237,45 0,49
WIGdiv 1762,66 1761,23 -0,54
WIG-ENERG 2544,42 2564,48 -0,36
WIG-GORNIC 4281,96 4420,23 0,52
WIG-INFO 5355,26 5361,78 -0,44
WIG-LEKI 3723,37 3692,59 -2,22
WIG-MEDIA 7588,15 7497,47 -2,32
WIG-MOTO 7712,37 7760,40 -0,05
WIG-NRCHOM 4140,45 4093,50 -0,79
WIG-ODZIEZ 9888,63 9904,07 -1,49
WIG-PALIWA 6468,91 6547,68 1,11
WIG-Poland 86917,41 87660,26 -0,66
WIG-SPOZYW 2421,45 2432,98 0,34
WIG-Ukrain 254,53 261,86 6,79
WIG20TRsht 3295,66 3274,35 0,69
WIG20TRlev 3698,09 3747,89 -1,34

kom abs

udostępnij: