Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2407,15 pkt (-0,35%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.07.26

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6183,78 6170,84 -0,17
mWIG40TR 9273,37 9253,60 -0,17
NCIndex 262,91 262,12 -0,24
sWIG80 24438,24 24459,40 0,40
sWIG80TR 36459,60 36491,17 0,40
TBSP.Index 2001,94 2003,15 -0,06
WIG 84034,40 83712,63 -0,26
WIG.MS-BAS 11998,07 11999,32 0,15
WIG.MS-FIN 16304,06 16250,10 -0,26
WIG20 2417,66 2407,15 -0,35
WIG20lev 451,72 447,80 -0,72
WIG20short 3296,07 3310,42 0,38
WIG20TR 4954,19 4932,73 -0,35
WIG30 3022,67 3010,88 -0,30
WIG30TR 6094,90 6071,12 -0,30
WIG-BANKI 13245,96 13167,97 -0,57
WIG-BUDOW 8354,17 8383,82 0,76
WIG-CEE 1898,37 1882,77 -0,06
WIG-CHEMIA 8274,45 8253,55 0,20
WIGdiv 1764,94 1757,02 -0,24
WIG-ENERG 2583,38 2575,93 0,45
WIG-GORNIC 4442,83 4413,83 -0,14
WIG-INFO 5353,35 5314,57 -0,88
WIG-LEKI 3712,08 3679,36 -0,36
WIG-MEDIA 7554,75 7459,54 -0,51
WIG-MOTO 7813,63 7710,69 -0,64
WIG-NRCHOM 4099,73 4086,91 -0,16
WIG-ODZIEZ 9847,99 9842,03 -0,63
WIG-PALIWA 6551,02 6538,34 -0,14
WIG-Poland 87602,90 87414,34 -0,28
WIG-SPOZYW 2435,39 2439,84 0,28
WIG-Ukrain 258,72 270,15 3,17
WIG20TRsht 3272,64 3286,83 0,38
WIG20TRlev 3753,50 3721,01 -0,72

kom mra

udostępnij: