Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
05.08.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,79 | 4,90 | 5,10 | 5,17 | 5,33 | 5,44 | 02.08.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,02 | 5,17 | 5,45 | 5,61 | 5,53 | 5,35 | 02.08.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,18 | 5,34 | 5,64 | 5,79 | 5,68 | 5,49 | 02.08.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,77 | 5,87 | 6,16 | 6,73 | 7,17 | 8,96 | 02.08.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,78 | 5,90 | 6,18 | 6,83 | 7,08 | 7,68 | 02.08.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,24 | 6,36 | 6,53 | 6,92 | 6,93 | 7,37 | 02.08.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,58 | 3,66 | 3,81 | 4,05 | 4,29 | 5,59 | 02.08.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,48 | 3,55 | 3,67 | 4,06 | 4,29 | 4,24 | 02.08.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,76 | 3,80 | 3,91 | 4,25 | 4,33 | 4,21 | 02.08.2024 |
Turcja | 2-letnie | 38,30 | 38,41 | 38,42 | 37,25 | 41,06 | 14,72 | 02.08.2024 |
Turcja | 5-letnie | 28,79 | 28,93 | 28,95 | 29,35 | 31,37 | 18,86 | 02.08.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,01 | 26,14 | 26,33 | 26,29 | 27,03 | 17,80 | 02.08.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,52 | 2,66 | 2,81 | 3,02 | 3,02 | 3,09 | 02.08.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,35 | 2,43 | 2,58 | 2,82 | 2,79 | 2,84 | 02.08.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,60 | 2,67 | 2,83 | 3,00 | 2,93 | 2,95 | 02.08.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,88 | 2,96 | 3,21 | 3,50 | 3,49 | 3,64 | 02.08.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,07 | 3,11 | 3,25 | 3,56 | 3,43 | 3,71 | 02.08.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,63 | 3,65 | 3,76 | 4,06 | 3,86 | 4,19 | 02.08.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,55 | 2,63 | 2,78 | 2,98 | 2,98 | 3,05 | 02.08.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,40 | 2,46 | 2,60 | 2,84 | 2,76 | 3,03 | 02.08.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,86 | 2,90 | 3,06 | 3,27 | 3,17 | 3,28 | 02.08.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,70 | 2,79 | 2,93 | 3,17 | 3,21 | 3,45 | 02.08.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,62 | 2,69 | 2,83 | 3,07 | 3,02 | 3,24 | 02.08.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,06 | 3,09 | 3,23 | 3,44 | 3,32 | 3,58 | 02.08.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,35 | 2,45 | 2,62 | 2,91 | 2,99 | 3,00 | 02.08.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,08 | 2,16 | 2,33 | 2,58 | 2,57 | 2,55 | 02.08.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,17 | 2,24 | 2,41 | 2,60 | 2,54 | 2,54 | 02.08.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,64 | 2,71 | 2,84 | 3,14 | 3,06 | 3,30 | 02.08.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,62 | 2,67 | 2,81 | 3,06 | 2,88 | 2,90 | 02.08.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,97 | 2,99 | 3,12 | 3,32 | 3,02 | 3,08 | 02.08.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,60 | 3,72 | 3,92 | 4,19 | 4,43 | 5,00 | 02.08.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,59 | 3,67 | 3,90 | 4,08 | 4,17 | 4,45 | 02.08.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,83 | 3,88 | 4,10 | 4,25 | 4,29 | 4,40 | 02.08.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,33 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,29 | 0,03 | 06:20:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,45 | 0,57 | 0,60 | 0,58 | 0,49 | 0,22 | 06:20:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,83 | 0,95 | 1,03 | 1,08 | 0,90 | 0,65 | 06:20:00 |
USA | 2-letnie | 3,83 | 3,88 | 4,40 | 4,60 | 4,82 | 4,76 | 06:20:00 |
USA | 5-letnie | 3,58 | 3,62 | 4,07 | 4,23 | 4,50 | 4,13 | 06:20:00 |
USA | 10-letnie | 3,76 | 3,79 | 4,17 | 4,28 | 4,51 | 4,03 | 06:20:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/