Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
07.08.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,76 | 4,66 | 5,03 | 5,29 | 5,33 | 5,44 | 06.08.2024 |
Polska | 5-letnie | 4,95 | 4,91 | 5,40 | 5,73 | 5,48 | 5,37 | 06.08.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,12 | 5,08 | 5,56 | 5,82 | 5,60 | 5,57 | 06.08.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,70 | 5,57 | 5,92 | 6,74 | 6,98 | 9,05 | 06.08.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,70 | 5,57 | 5,95 | 6,76 | 6,84 | 7,87 | 06.08.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,16 | 6,00 | 6,35 | 6,86 | 6,70 | 7,58 | 06.08.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,59 | 3,55 | 3,68 | 4,06 | 4,17 | 5,56 | 06.08.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,49 | 3,42 | 3,59 | 4,03 | 4,09 | 4,24 | 06.08.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,76 | 3,71 | 3,78 | 4,20 | 4,13 | 4,23 | 06.08.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,16 | 38,59 | 38,56 | 36,44 | 40,64 | 15,38 | 06.08.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,60 | 29,27 | 29,10 | 28,62 | 30,85 | 19,05 | 06.08.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,78 | 26,47 | 26,46 | 25,66 | 27,10 | 17,80 | 06.08.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,56 | 2,55 | 2,73 | 2,99 | 2,96 | 3,11 | 06.08.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,38 | 2,51 | 2,74 | 2,71 | 2,87 | 06.08.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,62 | 2,62 | 2,74 | 2,91 | 2,86 | 2,95 | 06.08.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,90 | 2,92 | 3,03 | 3,44 | 3,41 | 3,67 | 06.08.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,11 | 3,13 | 3,17 | 3,46 | 3,36 | 3,76 | 06.08.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,65 | 3,68 | 3,70 | 3,94 | 3,80 | 4,21 | 06.08.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,54 | 2,54 | 2,68 | 2,93 | 2,90 | 3,03 | 06.08.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,42 | 2,44 | 2,53 | 2,76 | 2,68 | 3,03 | 06.08.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,86 | 2,89 | 2,98 | 3,17 | 3,11 | 3,30 | 06.08.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,73 | 2,72 | 2,87 | 3,12 | 3,13 | 3,42 | 06.08.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,64 | 2,65 | 2,76 | 2,99 | 2,96 | 3,25 | 06.08.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,07 | 3,09 | 3,16 | 3,34 | 3,25 | 3,59 | 06.08.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,39 | 2,35 | 2,55 | 2,89 | 2,91 | 3,01 | 06.08.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,12 | 2,10 | 2,26 | 2,53 | 2,49 | 2,58 | 06.08.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,20 | 2,19 | 2,34 | 2,56 | 2,47 | 2,56 | 06.08.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,66 | 2,65 | 2,78 | 3,08 | 2,99 | 3,31 | 06.08.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,65 | 2,75 | 2,97 | 2,80 | 2,93 | 06.08.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,96 | 2,99 | 3,05 | 3,21 | 2,95 | 3,09 | 06.08.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,67 | 3,62 | 3,88 | 4,13 | 4,36 | 4,92 | 06.08.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,69 | 3,63 | 3,85 | 3,98 | 4,10 | 4,40 | 06.08.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,92 | 3,87 | 4,04 | 4,13 | 4,22 | 4,38 | 06.08.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,26 | 0,30 | 0,46 | 0,35 | 0,28 | 0,02 | 06:15:00 |
Japonia | 5-letnie | 0,41 | 0,45 | 0,67 | 0,58 | 0,47 | 0,21 | 06:15:00 |
Japonia | 10-letnie | 0,87 | 0,90 | 1,06 | 1,08 | 0,87 | 0,63 | 06:15:00 |
USA | 2-letnie | 4,01 | 3,98 | 4,26 | 4,60 | 4,83 | 4,76 | 06:15:00 |
USA | 5-letnie | 3,76 | 3,73 | 3,91 | 4,23 | 4,47 | 4,17 | 06:15:00 |
USA | 10-letnie | 3,91 | 3,89 | 4,03 | 4,28 | 4,46 | 4,09 | 06:15:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/