OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.08.09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.08.09
JEDNOSTKI OFE | 9.08 | 8.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 62,14 | 61,31 | 1,35 | 54036591259 |
PKOBPBankowy | 65,13 | 64,34 | 1,23 | 9820399133 |
Nationale-Nederlanden | 67,01 | 66,11 | 1,36 | 57485580478 |
Vienna | 59,85 | 59,07 | 1,32 | 18268182973 |
Pocztylion | 58,97 | 58,19 | 1,34 | 3697270522 |
PZU | 64,39 | 63,49 | 1,42 | 27990815223 |
UNIQA | 61,25 | 60,50 | 1,24 | 13238429588 |
Generali | 62,46 | 61,65 | 1,31 | 27239206209 |
kom mra/ amp/