Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
Obligacje | Rentowność | |||||||
12.08.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
Polska | 2-letnie | 4,87 | 4,89 | 4,79 | 5,25 | 5,36 | 5,34 | 09.08.2024 |
Polska | 5-letnie | 5,02 | 5,05 | 5,02 | 5,68 | 5,48 | 5,28 | 09.08.2024 |
Polska | 10-letnie | 5,24 | 5,28 | 5,18 | 5,79 | 5,60 | 5,51 | 09.08.2024 |
Węgry | 3-letnie | 5,95 | 5,88 | 5,77 | 6,62 | 6,85 | 8,96 | 09.08.2024 |
Węgry | 5-letnie | 5,97 | 5,89 | 5,78 | 6,63 | 6,74 | 7,75 | 09.08.2024 |
Węgry | 10-letnie | 6,44 | 6,35 | 6,24 | 6,75 | 6,77 | 7,46 | 09.08.2024 |
Czechy | 2-letnie | 3,62 | 3,63 | 3,58 | 3,97 | 4,08 | 5,57 | 09.08.2024 |
Czechy | 5-letnie | 3,53 | 3,53 | 3,48 | 3,93 | 4,03 | 4,23 | 09.08.2024 |
Czechy | 10-letnie | 3,84 | 3,86 | 3,76 | 4,14 | 4,08 | 4,21 | 09.08.2024 |
Turcja | 2-letnie | 39,07 | 39,06 | 38,30 | 36,75 | 40,00 | 16,66 | 09.08.2024 |
Turcja | 5-letnie | 29,68 | 29,64 | 28,79 | 28,60 | 29,86 | 19,59 | 09.08.2024 |
Turcja | 10-letnie | 26,56 | 26,59 | 26,01 | 25,85 | 25,84 | 19,11 | 09.08.2024 |
Irlandia | 2-letnie | 2,61 | 2,57 | 2,52 | 3,02 | 2,98 | 3,05 | 09.08.2024 |
Irlandia | 5-letnie | 2,39 | 2,41 | 2,35 | 2,80 | 2,74 | 2,80 | 09.08.2024 |
Irlandia | 10-letnie | 2,65 | 2,68 | 2,60 | 2,96 | 2,89 | 2,89 | 09.08.2024 |
Włochy | 2-letnie | 2,89 | 2,91 | 2,88 | 3,45 | 3,46 | 3,63 | 09.08.2024 |
Włochy | 5-letnie | 3,09 | 3,14 | 3,07 | 3,47 | 3,40 | 3,70 | 09.08.2024 |
Włochy | 10-letnie | 3,64 | 3,70 | 3,63 | 3,94 | 3,84 | 4,15 | 09.08.2024 |
Portugalia | 2-letnie | 2,53 | 2,55 | 2,55 | 2,95 | 2,92 | 2,95 | 09.08.2024 |
Portugalia | 5-letnie | 2,43 | 2,45 | 2,40 | 2,80 | 2,73 | 2,95 | 09.08.2024 |
Portugalia | 10-letnie | 2,87 | 2,91 | 2,86 | 3,19 | 3,15 | 3,23 | 09.08.2024 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,71 | 2,73 | 2,70 | 3,12 | 3,16 | 3,35 | 09.08.2024 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,65 | 2,69 | 2,62 | 3,00 | 2,98 | 3,18 | 09.08.2024 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,09 | 3,13 | 3,06 | 3,36 | 3,29 | 3,53 | 09.08.2024 |
Niemcy | 2-letnie | 2,39 | 2,40 | 2,35 | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 09.08.2024 |
Niemcy | 5-letnie | 2,13 | 2,16 | 2,08 | 2,56 | 2,52 | 2,51 | 09.08.2024 |
Niemcy | 10-letnie | 2,23 | 2,27 | 2,17 | 2,58 | 2,50 | 2,50 | 09.08.2024 |
Francja | 2-letnie | 2,64 | 2,65 | 2,64 | 3,10 | 3,02 | 3,26 | 09.08.2024 |
Francja | 5-letnie | 2,64 | 2,66 | 2,62 | 3,01 | 2,84 | 2,86 | 09.08.2024 |
Francja | 10-letnie | 2,97 | 3,02 | 2,97 | 3,25 | 2,98 | 3,03 | 09.08.2024 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,65 | 3,66 | 3,60 | 4,13 | 4,28 | 4,93 | 09.08.2024 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,73 | 3,75 | 3,59 | 4,00 | 4,00 | 4,41 | 09.08.2024 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,95 | 3,98 | 3,83 | 4,16 | 4,14 | 4,37 | 09.08.2024 |
Japonia | 2-letnie | 0,29 | 0,28 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,01 | 09.08.2024 |
Japonia | 5-letnie | 0,44 | 0,42 | 0,57 | 0,59 | 0,52 | 0,18 | 09.08.2024 |
Japonia | 10-letnie | 0,85 | 0,85 | 0,95 | 1,09 | 0,92 | 0,58 | 09.08.2024 |
USA | 2-letnie | 4,05 | 4,04 | 3,88 | 4,63 | 4,82 | 4,81 | 09.08.2024 |
USA | 5-letnie | 3,80 | 3,83 | 3,62 | 4,24 | 4,47 | 4,14 | 09.08.2024 |
USA | 10-letnie | 3,94 | 3,99 | 3,79 | 4,30 | 4,45 | 4,01 | 09.08.2024 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/