Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2421,06 pkt (3,28%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.08.16

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 6152,72 6255,24 2,05
mWIG40TR 9230,78 9384,59 2,05
NCIndex 259,08 260,12 0,73
sWIG80 24037,35 24230,44 1,29
sWIG80TR 36025,45 36314,84 1,29
TBSP.Index 2034,67 2029,31 -0,47
WIG 83549,08 84690,74 2,84
WIG.MS-BAS 11701,01 12053,50 4,55
WIG.MS-FIN 15773,87 16047,03 3,74
WIG20 2385,05 2421,06 3,28
WIG20lev 436,48 449,44 6,53
WIG20short 3350,26 3297,91 -3,22
WIG20TR 4923,85 4999,06 3,28
WIG30 3002,39 3045,57 3,21
WIG30TR 6084,76 6172,28 3,21
WIG-BANKI 13007,39 13244,45 3,97
WIG-BUDOW 7933,99 7993,54 1,85
WIG-CEE 1870,74 1858,31 -0,71
WIG-CHEMIA 8187,85 8271,12 1,69
WIGdiv 1742,27 1761,42 2,02
WIG-ENERG 2523,30 2562,33 2,35
WIG-GORNIC 4316,27 4549,93 8,11
WIG-INFO 5351,99 5397,50 0,90
WIG-LEKI 3531,14 3532,01 0,92
WIG-MEDIA 7126,16 7067,03 -0,55
WIG-MOTO 8116,99 8188,43 1,73
WIG-NRCHOM 4005,12 4081,39 2,11
WIG-ODZIEZ 9608,27 9881,82 4,60
WIG-PALIWA 6568,08 6562,32 1,61
WIG-Poland 87807,03 88493,11 2,86
WIG-SPOZYW 2287,85 2304,46 -0,54
WIG-Ukrain 260,49 262,87 0,56
WIG20TRsht 3300,13 3247,98 -3,22
WIG20TRlev 3681,94 3792,57 6,53

kom mra

udostępnij: