WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2401,57 pkt (0,76%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.08.21
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6200,15 | 6212,32 | 0,21 |
mWIG40TR | 9303,36 | 9320,20 | 0,21 |
NCIndex | 260,88 | 260,32 | -0,01 |
sWIG80 | 24328,38 | 24285,77 | -0,09 |
sWIG80TR | 36461,63 | 36397,76 | -0,09 |
TBSP.Index | 2031,79 | 2031,74 | 0,32 |
WIG | 83892,37 | 84205,76 | 0,58 |
WIG.MS-BAS | 11986,12 | 12028,79 | 0,31 |
WIG.MS-FIN | 15822,22 | 15837,80 | 0,28 |
WIG20 | 2388,30 | 2401,57 | 0,76 |
WIG20lev | 436,87 | 441,71 | 1,51 |
WIG20short | 3347,29 | 3328,62 | -0,73 |
WIG20TR | 4940,43 | 4967,44 | 0,76 |
WIG30 | 3006,82 | 3021,31 | 0,73 |
WIG30TR | 6103,79 | 6133,19 | 0,73 |
WIG-BANKI | 13046,55 | 13027,61 | 0,02 |
WIG-BUDOW | 7959,96 | 7976,95 | -0,24 |
WIG-CEE | 1862,26 | 1889,95 | 2,32 |
WIG-CHEMIA | 8167,04 | 8197,76 | 0,77 |
WIGdiv | 1757,93 | 1767,73 | 0,76 |
WIG-ENERG | 2537,49 | 2518,49 | -0,64 |
WIG-GORNIC | 4599,78 | 4642,19 | 1,23 |
WIG-INFO | 5427,10 | 5434,38 | 0,54 |
WIG-LEKI | 3625,22 | 3657,87 | -0,15 |
WIG-MEDIA | 7336,09 | 7348,89 | 0,14 |
WIG-MOTO | 8082,52 | 8071,07 | 0,09 |
WIG-NRCHOM | 3959,56 | 3990,54 | 0,47 |
WIG-ODZIEZ | 9868,45 | 9867,85 | 0,62 |
WIG-PALIWA | 6517,95 | 6545,53 | 0,87 |
WIG-Poland | 87729,49 | 87989,32 | 0,58 |
WIG-SPOZYW | 2319,33 | 2301,47 | -0,57 |
WIG-Ukrain | 259,97 | 260,68 | -1,25 |
WIG20TRsht | 3290,64 | 3272,58 | -0,73 |
WIG20TRlev | 3700,27 | 3740,65 | 1,51 |
kom mra