OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.08.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.08.23
JEDNOSTKI OFE | 23.08 | 22.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,93 | 64,84 | 0,14 | 56502776267 |
PKOBPBankowy | 67,90 | 67,84 | 0,09 | 10244125543 |
Nationale-Nederlanden | 70,22 | 70,10 | 0,17 | 60305943422 |
Vienna | 62,64 | 62,54 | 0,16 | 19127700448 |
Pocztylion | 61,72 | 61,68 | 0,06 | 3871762934 |
PZU | 67,28 | 67,18 | 0,15 | 29262986934 |
UNIQA | 63,99 | 63,94 | 0,08 | 13837671438 |
Generali | 65,46 | 65,36 | 0,15 | 28572869636 |
kom mra/ abs/