WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2412,16 pkt (0,38%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.08.30
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6293,90 | 6344,45 | 0,83 |
mWIG40TR | 9454,08 | 9530,20 | 0,83 |
NCIndex | 261,52 | 261,91 | 0,25 |
sWIG80 | 24364,16 | 24488,14 | 0,59 |
sWIG80TR | 36515,26 | 36701,06 | 0,59 |
TBSP.Index | 2025,89 | 2029,58 | 0,31 |
WIG | 84667,98 | 84868,25 | 0,48 |
WIG.MS-BAS | 11850,51 | 11945,97 | 1,62 |
WIG.MS-FIN | 16041,40 | 15994,40 | -0,09 |
WIG20 | 2412,24 | 2412,16 | 0,38 |
WIG20lev | 444,96 | 444,93 | 0,73 |
WIG20short | 3323,08 | 3323,19 | -0,34 |
WIG20TR | 4989,61 | 4989,37 | 0,38 |
WIG30 | 3036,05 | 3038,31 | 0,36 |
WIG30TR | 6164,99 | 6169,59 | 0,36 |
WIG-BANKI | 13249,31 | 13301,72 | 0,50 |
WIG-BUDOW | 7939,53 | 7966,73 | 1,05 |
WIG-CEE | 1853,31 | 1847,39 | 0,05 |
WIG-CHEMIA | 7997,11 | 8121,02 | 2,04 |
WIGdiv | 1783,97 | 1795,11 | 0,87 |
WIG-ENERG | 2500,21 | 2523,45 | 1,62 |
WIG-GORNIC | 4585,08 | 4607,82 | 1,25 |
WIG-INFO | 5535,86 | 5511,36 | -0,66 |
WIG-LEKI | 3739,32 | 3810,58 | 1,63 |
WIG-MEDIA | 7457,50 | 7407,64 | -0,22 |
WIG-MOTO | 8178,22 | 8207,02 | 0,23 |
WIG-NRCHOM | 4012,91 | 4034,57 | 0,55 |
WIG-ODZIEZ | 10012,40 | 10074,54 | 0,39 |
WIG-PALIWA | 6584,29 | 6589,04 | 0,59 |
WIG-Poland | 88494,45 | 88694,57 | 0,49 |
WIG-SPOZYW | 2332,14 | 2353,84 | 1,21 |
WIG-Ukrain | 263,11 | 262,97 | 1,35 |
WIG20TRsht | 3266,46 | 3266,62 | -0,34 |
WIG20TRlev | 3768,61 | 3768,25 | 0,74 |
kom abs