WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2456,07 pkt (1,82%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.09.02
Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
mWIG40 | 6337,03 | 6425,37 | 1,28 |
mWIG40TR | 9519,59 | 9651,74 | 1,28 |
NCIndex | 261,96 | 261,31 | -0,23 |
sWIG80 | 24471,72 | 24488,78 | 0,15 |
sWIG80TR | 36676,46 | 36702,02 | 0,15 |
TBSP.Index | 2027,46 | 2025,92 | -0,18 |
WIG | 84700,77 | 86196,35 | 1,56 |
WIG.MS-BAS | 11913,32 | 12411,29 | 3,90 |
WIG.MS-FIN | 15938,44 | 16336,50 | 2,14 |
WIG20 | 2404,71 | 2456,07 | 1,82 |
WIG20lev | 441,97 | 460,91 | 3,59 |
WIG20short | 3336,58 | 3265,82 | -1,73 |
WIG20TR | 4973,94 | 5080,18 | 1,82 |
WIG30 | 3033,51 | 3095,81 | 1,89 |
WIG30TR | 6159,83 | 6286,33 | 1,89 |
WIG-BANKI | 13218,97 | 13536,89 | 1,77 |
WIG-BUDOW | 7948,72 | 8024,25 | 0,72 |
WIG-CEE | 1873,87 | 1856,47 | 0,49 |
WIG-CHEMIA | 8110,40 | 8293,93 | 2,13 |
WIGdiv | 1791,59 | 1816,45 | 1,19 |
WIG-ENERG | 2536,64 | 2658,95 | 5,37 |
WIG-GORNIC | 4533,07 | 4623,86 | 0,35 |
WIG-INFO | 5526,91 | 5559,42 | 0,87 |
WIG-LEKI | 3796,04 | 3742,76 | -1,78 |
WIG-MEDIA | 7424,32 | 7394,54 | -0,18 |
WIG-MOTO | 8205,79 | 8331,74 | 1,52 |
WIG-NRCHOM | 4016,99 | 4026,29 | -0,21 |
WIG-ODZIEZ | 10108,33 | 10400,43 | 3,23 |
WIG-PALIWA | 6565,38 | 6748,43 | 2,42 |
WIG-Poland | 88942,60 | 90088,69 | 1,57 |
WIG-SPOZYW | 2353,89 | 2362,18 | 0,35 |
WIG-Ukrain | 266,33 | 267,40 | 1,69 |
WIG20TRsht | 3278,95 | 3209,39 | -1,75 |
WIG20TRlev | 3743,66 | 3904,14 | 3,61 |
kom mra