OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.02
JEDNOSTKI OFE | 2.09 | 30.08 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 66,09 | 65,49 | 0,92 | 57547088046 |
PKOBPBankowy | 69,00 | 68,35 | 0,95 | 10419147254 |
Nationale-Nederlanden | 71,46 | 70,75 | 1,00 | 61421905015 |
Vienna | 63,80 | 63,19 | 0,97 | 19493913332 |
Pocztylion | 62,84 | 62,19 | 1,05 | 3944077718 |
PZU | 68,53 | 67,84 | 1,02 | 29825756716 |
UNIQA | 65,17 | 64,52 | 1,01 | 14102799149 |
Generali | 66,55 | 65,93 | 0,94 | 29070161272 |
kom abs/ amp/