OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.05
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.05
JEDNOSTKI OFE | 5.09 | 4.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,97 | 65,13 | -0,25 | 56572804378 |
PKOBPBankowy | 67,82 | 67,94 | -0,18 | 10240809442 |
Nationale-Nederlanden | 70,07 | 70,26 | -0,27 | 60229319670 |
Vienna | 62,62 | 62,82 | -0,32 | 19134188622 |
Pocztylion | 61,84 | 61,95 | -0,18 | 3881226166 |
PZU | 67,26 | 67,41 | -0,22 | 29273603860 |
UNIQA | 64,09 | 64,25 | -0,25 | 13870143171 |
Generali | 65,33 | 65,54 | -0,32 | 28537203278 |
kom abs/ amp/