Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
11.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,71 4,71 4,79 4,87 5,21 4,81 10.09.2024
Polska 5-letnie 5,04 5,06 5,18 5,02 5,62 5,12 10.09.2024
Polska 10-letnie 5,28 5,29 5,42 5,24 5,76 5,59 10.09.2024
Węgry 3-letnie 5,75 5,81 5,91 5,95 6,72 7,93 10.09.2024
Węgry 5-letnie 5,73 5,80 5,90 5,97 6,75 6,95 10.09.2024
Węgry 10-letnie 6,16 6,24 6,36 6,44 6,83 6,96 10.09.2024
Czechy 2-letnie 3,43 3,43 3,51 3,62 4,28 5,65 10.09.2024
Czechy 5-letnie 3,49 3,49 3,60 3,53 4,26 4,56 10.09.2024
Czechy 10-letnie 3,79 3,77 3,92 3,84 4,32 4,57 10.09.2024
Turcja 2-letnie 38,49 38,54 38,37 39,07 38,85 22,25 10.09.2024
Turcja 5-letnie 30,73 30,64 30,20 29,68 30,09 24,10 10.09.2024
Turcja 10-letnie 27,05 26,96 26,71 26,56 26,36 22,52 10.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,36 2,43 2,53 2,61 3,17 3,29 10.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,24 2,28 2,40 2,39 2,95 2,93 10.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,54 2,58 2,65 2,65 3,09 3,01 10.09.2024
Włochy 2-letnie 2,68 2,70 2,88 2,89 3,63 3,77 10.09.2024
Włochy 5-letnie 2,91 2,94 3,10 3,09 3,64 3,87 10.09.2024
Włochy 10-letnie 3,58 3,62 3,74 3,64 4,07 4,35 10.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,31 2,34 2,49 2,53 3,11 3,08 10.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,27 2,32 2,45 2,43 2,93 3,04 10.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,76 2,80 2,90 2,87 3,32 3,34 10.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,51 2,56 2,69 2,71 3,30 3,48 10.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,52 2,66 2,65 3,16 3,29 10.09.2024
Hiszpania 10-letnie 2,96 3,00 3,11 3,09 3,44 3,65 10.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,18 2,21 2,38 2,39 3,09 3,08 10.09.2024
Niemcy 5-letnie 1,99 2,03 2,17 2,13 2,71 2,62 10.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,13 2,17 2,28 2,23 2,67 2,61 10.09.2024
Francja 2-letnie 2,40 2,45 2,63 2,64 3,22 3,36 10.09.2024
Francja 5-letnie 2,46 2,50 2,64 2,64 3,08 2,97 10.09.2024
Francja 10-letnie 2,85 2,89 3,00 2,97 3,23 3,14 10.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,86 3,89 4,08 3,65 4,41 5,07 10.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,69 3,72 3,88 3,73 4,20 4,66 10.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,82 3,86 3,99 3,95 4,32 4,42 10.09.2024
Japonia 2-letnie 0,38 0,40 0,38 0,29 0,37 0,03 06:24:00
Japonia 5-letnie 0,50 0,53 0,51 0,44 0,60 0,29 06:24:00
Japonia 10-letnie 0,85 0,90 0,88 0,85 1,03 0,71 06:24:00
USA 2-letnie 3,57 3,59 3,75 4,05 4,83 4,99 06:24:00
USA 5-letnie 3,40 3,42 3,55 3,80 4,42 4,41 06:24:00
USA 10-letnie 3,62 3,64 3,76 3,94 4,40 4,29 06:24:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: