Tabela kursów średnich NBP nr 177/A/NBP/2024
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2024-09-11
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1155 | 0,61 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8816 | 0,05 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5847 | 0,06 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4977 | 0,02 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8570 | -0,06 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3854 | -0,03 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9804 | 0,33 |
euro | 1 EUR | 4,2864 | 0,09 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0810 | 0,25 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5900 | 0,34 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0778 | 0,02 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0943 | -0,11 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7422 | 1,43 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1709 | 0,06 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5744 | 0,07 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8144 | 0,09 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3591 | 0,03 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3752 | 0,35 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8617 | 0,08 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1916 | 0,09 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1143 | 0,26 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0300 | 0,02 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4089 | -0,41 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0694 | 0,87 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1945 | -0,21 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2170 | 0,37 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6853 | -1,37 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8959 | 0,29 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5205 | 0,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6235 | 0,07 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2897 | 0,38 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5457 | 0,17 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2266 | 0,23 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/