OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.20
JEDNOSTKI OFE | 20.09 | 19.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,82 | 64,70 | -1,36 | 55354533243 |
PKOBPBankowy | 66,70 | 67,64 | -1,39 | 10042279899 |
Nationale-Nederlanden | 68,87 | 69,77 | -1,29 | 59051928948 |
Vienna | 61,50 | 62,31 | -1,30 | 18733859159 |
Pocztylion | 60,66 | 61,48 | -1,33 | 3794919950 |
PZU | 66,33 | 67,21 | -1,31 | 28767017245 |
UNIQA | 63,00 | 63,80 | -1,25 | 13591049632 |
Generali | 64,33 | 65,14 | -1,24 | 28012693432 |
kom mra/ abs/ amp/