OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.23
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.23
JEDNOSTKI OFE | 23.09 | 20.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,76 | 63,82 | -0,09 | 55301691420 |
PKOBPBankowy | 66,65 | 66,70 | -0,07 | 10034458927 |
Nationale-Nederlanden | 68,78 | 68,87 | -0,13 | 58968839032 |
Vienna | 61,40 | 61,50 | -0,16 | 18702528187 |
Pocztylion | 60,62 | 60,66 | -0,07 | 3792638669 |
PZU | 66,30 | 66,33 | -0,05 | 28753343233 |
UNIQA | 62,95 | 63,00 | -0,08 | 13579062747 |
Generali | 64,30 | 64,33 | -0,05 | 27997705458 |
kom mra/ abs/ amp/