Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
24.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,77 4,70 4,65 4,89 5,20 5,08 23.09.2024
Polska 5-letnie 5,02 5,05 4,98 5,06 5,61 5,25 23.09.2024
Polska 10-letnie 5,38 5,37 5,27 5,32 5,79 5,79 23.09.2024
Węgry 3-letnie 5,84 5,84 5,77 5,93 6,72 7,92 23.09.2024
Węgry 5-letnie 5,84 5,82 5,76 5,92 6,75 7,00 23.09.2024
Węgry 10-letnie 6,27 6,26 6,21 6,33 6,82 7,03 23.09.2024
Czechy 2-letnie 3,38 3,38 3,41 3,56 4,18 5,76 23.09.2024
Czechy 5-letnie 3,42 3,43 3,43 3,49 4,13 4,63 23.09.2024
Czechy 10-letnie 3,84 3,82 3,77 3,83 4,26 4,73 23.09.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 29,89 30,09 31,35 29,99 30,53 25,74 23.09.2024
Turcja 10-letnie 26,48 26,65 27,39 26,48 26,96 24,45 23.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,29 2,38 2,35 2,55 2,94 3,32 23.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,22 2,28 2,22 2,37 2,70 3,08 23.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,52 2,57 2,50 2,64 2,90 3,14 23.09.2024
Włochy 2-letnie 2,59 2,67 2,61 2,81 3,49 3,97 23.09.2024
Włochy 5-letnie 2,82 2,88 2,82 3,02 3,48 4,08 23.09.2024
Włochy 10-letnie 3,51 3,56 3,48 3,57 3,94 4,59 23.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,27 2,32 2,29 2,45 2,94 3,24 23.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,23 2,29 2,24 2,36 2,75 3,18 23.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,72 2,78 2,71 2,80 3,16 3,50 23.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,45 2,53 2,48 2,65 3,13 3,63 23.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,46 2,52 2,46 2,60 2,97 3,45 23.09.2024
Hiszpania 10-letnie 2,95 3,00 2,92 3,02 3,29 3,82 23.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,15 2,23 2,18 2,37 2,79 3,26 23.09.2024
Niemcy 5-letnie 2,00 2,07 2,00 2,13 2,42 2,75 23.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,16 2,21 2,12 2,23 2,41 2,74 23.09.2024
Francja 2-letnie 2,39 2,46 2,39 2,60 3,09 3,53 23.09.2024
Francja 5-letnie 2,51 2,56 2,45 2,60 2,97 3,12 23.09.2024
Francja 10-letnie 2,94 2,97 2,83 2,93 3,21 3,29 23.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,92 3,93 3,79 3,68 4,17 4,80 23.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,75 3,74 3,61 3,73 3,93 4,36 23.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,92 3,90 3,76 3,91 4,08 4,25 23.09.2024
Japonia 2-letnie 0,36 0,39 0,39 0,38 0,30 0,03 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,47 0,50 0,49 0,51 0,55 0,30 06:17:00
Japonia 10-letnie 0,83 0,85 0,83 0,90 1,00 0,75 06:17:00
USA 2-letnie 3,58 3,59 3,60 3,92 4,72 5,11 06:17:00
USA 5-letnie 3,51 3,51 3,44 3,65 4,25 4,56 06:17:00
USA 10-letnie 3,76 3,75 3,65 3,80 4,23 4,43 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: