Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)

Obligacje Rentowność
26.09.2024 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 4,79 4,73 4,66 4,89 5,14 5,07 25.09.2024
Polska 5-letnie 5,02 5,01 5,01 5,06 5,54 5,25 25.09.2024
Polska 10-letnie 5,40 5,38 5,32 5,32 5,73 5,82 25.09.2024
Węgry 3-letnie 5,74 5,79 5,79 5,93 6,66 7,95 25.09.2024
Węgry 5-letnie 5,77 5,81 5,77 5,92 6,67 7,03 25.09.2024
Węgry 10-letnie 6,22 6,25 6,22 6,33 6,74 7,07 25.09.2024
Czechy 2-letnie 3,41 3,37 3,40 3,56 4,16 5,76 25.09.2024
Czechy 5-letnie 3,41 3,41 3,43 3,49 4,10 4,63 25.09.2024
Czechy 10-letnie 3,82 3,82 3,78 3,83 4,23 4,74 25.09.2024
Turcja 2-letnie 35,09 38,75 38,48 38,59 39,15 26,85 19.09.2024
Turcja 5-letnie 29,76 29,71 31,24 29,99 30,29 25,91 25.09.2024
Turcja 10-letnie 26,57 26,48 27,05 26,48 26,98 24,66 25.09.2024
Irlandia 2-letnie 2,24 2,22 2,39 2,55 2,95 3,32 25.09.2024
Irlandia 5-letnie 2,22 2,17 2,27 2,37 2,69 3,10 25.09.2024
Irlandia 10-letnie 2,54 2,50 2,55 2,64 2,86 3,19 25.09.2024
Włochy 2-letnie 2,54 2,53 2,72 2,81 3,48 3,95 25.09.2024
Włochy 5-letnie 2,80 2,76 2,92 3,02 3,47 4,10 25.09.2024
Włochy 10-letnie 3,52 3,48 3,57 3,57 3,93 4,66 25.09.2024
Portugalia 2-letnie 2,18 2,17 2,35 2,45 2,92 3,22 25.09.2024
Portugalia 5-letnie 2,21 2,18 2,31 2,36 2,75 3,19 25.09.2024
Portugalia 10-letnie 2,75 2,71 2,78 2,80 3,15 3,55 25.09.2024
Hiszpania 2-letnie 2,41 2,39 2,56 2,65 3,12 3,64 25.09.2024
Hiszpania 5-letnie 2,46 2,42 2,54 2,60 2,97 3,46 25.09.2024
Hiszpania 10-letnie 2,98 2,94 3,00 3,02 3,27 3,87 25.09.2024
Niemcy 2-letnie 2,12 2,10 2,26 2,37 2,81 3,24 25.09.2024
Niemcy 5-letnie 2,00 1,97 2,07 2,13 2,42 2,77 25.09.2024
Niemcy 10-letnie 2,18 2,15 2,19 2,23 2,41 2,80 25.09.2024
Francja 2-letnie 2,36 2,33 2,48 2,60 3,07 3,51 25.09.2024
Francja 5-letnie 2,52 2,47 2,54 2,60 2,94 3,13 25.09.2024
Francja 10-letnie 2,97 2,92 2,92 2,93 3,17 3,34 25.09.2024
Wielka Brytania 2-letnie 3,96 3,92 3,91 3,68 4,21 4,82 25.09.2024
Wielka Brytania 5-letnie 3,84 3,77 3,72 3,73 3,95 4,40 25.09.2024
Wielka Brytania 10-letnie 3,99 3,94 3,85 3,91 4,08 4,32 25.09.2024
Japonia 2-letnie 0,35 0,35 0,39 0,37 0,31 0,03 06:17:00
Japonia 5-letnie 0,47 0,47 0,50 0,50 0,56 0,30 06:17:00
Japonia 10-letnie 0,83 0,82 0,85 0,89 1,03 0,74 06:17:00
USA 2-letnie 3,56 3,56 3,58 3,94 4,75 5,12 06:17:00
USA 5-letnie 3,53 3,53 3,48 3,67 4,34 4,61 06:17:00
USA 10-letnie 3,78 3,78 3,71 3,82 4,33 4,54 06:17:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: