OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.09.27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.09.27
JEDNOSTKI OFE | 27.09 | 26.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 65,59 | 65,40 | 0,29 | 56928416346 |
PKOBPBankowy | 68,30 | 68,06 | 0,35 | 10290220917 |
Nationale-Nederlanden | 70,75 | 70,63 | 0,17 | 60732786349 |
Vienna | 63,22 | 63,02 | 0,32 | 19271004744 |
Pocztylion | 62,34 | 62,15 | 0,31 | 3902651473 |
PZU | 68,23 | 68,04 | 0,28 | 29607989041 |
UNIQA | 64,80 | 64,60 | 0,31 | 13988511511 |
Generali | 66,09 | 65,93 | 0,24 | 28805442819 |
kom mra/ abs/ amp/