OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.01
JEDNOSTKI OFE | 1.10 | 30.09 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,49 | 64,88 | -0,60 | 55972978197 |
PKOBPBankowy | 67,28 | 67,63 | -0,52 | 10137791109 |
Nationale-Nederlanden | 69,54 | 69,97 | -0,61 | 59687951808 |
Vienna | 62,22 | 62,56 | -0,54 | 18967259207 |
Pocztylion | 61,39 | 61,72 | -0,53 | 3843477047 |
PZU | 67,25 | 67,59 | -0,50 | 29183682378 |
UNIQA | 63,73 | 64,13 | -0,62 | 13757289225 |
Generali | 65,00 | 65,35 | -0,54 | 28330360321 |
kom abs/ amp/