OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.03
JEDNOSTKI OFE | 3.10 | 2.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,78 | 64,41 | -0,98 | 55360889937 |
PKO BP Bankowy | 66,50 | 67,17 | -1,00 | 10020593719 |
Nationale-Nederlanden | 68,76 | 69,42 | -0,95 | 59025703683 |
Vienna | 61,55 | 62,16 | -0,98 | 18761719936 |
Pocztylion | 60,68 | 61,31 | -1,03 | 3798713507 |
PZU | 66,51 | 67,14 | -0,94 | 28862104218 |
UNIQA | 63,04 | 63,65 | -0,96 | 13609904400 |
Generali | 64,34 | 64,95 | -0,94 | 28044995736 |
kom abs/ amp/