OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.04
JEDNOSTKI OFE | 4.10 | 3.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,86 | 63,78 | 0,13 | 55433790845 |
PKOBPBankowy | 66,68 | 66,50 | 0,27 | 10047494725 |
Nationale-Nederlanden | 68,86 | 68,76 | 0,15 | 59114265857 |
Vienna | 61,62 | 61,55 | 0,11 | 18786473030 |
Pocztylion | 60,70 | 60,68 | 0,03 | 3800818065 |
PZU | 66,63 | 66,51 | 0,18 | 28919479624 |
UNIQA | 63,08 | 63,04 | 0,06 | 13620034070 |
Generali | 64,44 | 64,34 | 0,16 | 28093046736 |
kom mra/ amp/