OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.08
JEDNOSTKI OFE | 8.10 | 7.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 63,66 | 63,85 | -0,30 | 55021243065 |
PKOBPBankowy | 66,45 | 66,67 | -0,33 | 9979697143 |
Nationale-Nederlanden | 68,66 | 68,82 | -0,23 | 58755627211 |
Vienna | 61,48 | 61,61 | -0,21 | 18676989571 |
Pocztylion | 60,63 | 60,71 | -0,13 | 3782192657 |
PZU | 66,38 | 66,59 | -0,32 | 28692916069 |
UNIQA | 63,00 | 63,15 | -0,24 | 13554742419 |
Generali | 64,33 | 64,42 | -0,14 | 27936325435 |
kom mra/ amp/