Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024.10.09

JEDNOSTKI OFE 9.10 8.10 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 64,34 63,66 1,07 55608610983
PKOBPBankowy 67,02 66,45 0,86 10066054779
Nationale-Nederlanden 69,38 68,66 1,05 59369839404
Vienna 62,10 61,48 1,01 18866502345
Pocztylion 61,24 60,63 1,01 3819881486
PZU 66,98 66,38 0,90 28952977112
UNIQA 63,61 63,00 0,97 13685561284
Generali 65,00 64,33 1,04 28229932581

kom mra/ amp/

udostępnij: