OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.10
JEDNOSTKI OFE | 10.10 | 9.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,41 | 64,34 | 0,11 | 55672608670 |
PKOBPBankowy | 67,02 | |||
Nationale-Nederlanden | 69,38 | |||
Vienna | 62,21 | 62,10 | 0,18 | 18899878986 |
Pocztylion | 61,36 | 61,24 | 0,20 | 3827568128 |
PZU | 67,11 | 66,98 | 0,19 | 29010633949 |
UNIQA | 63,69 | 63,61 | 0,13 | 13698998806 |
Generali | 65,15 | 65,00 | 0,23 | 28293605931 |
kom mra/ amp/