OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.14
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.14
JEDNOSTKI OFE | 14.10 | 11.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,92 | 64,89 | 0,05 | 56120641640 |
PKOBPBankowy | 67,55 | 67,61 | -0,09 | 10145630653 |
Nationale-Nederlanden | 70,08 | 70,03 | 0,07 | 59964973292 |
Vienna | 62,76 | 62,69 | 0,11 | 19063686084 |
Pocztylion | 61,80 | 61,78 | 0,03 | 3855050077 |
PZU | 67,64 | 67,60 | 0,06 | 29231447859 |
UNIQA | 64,17 | 64,14 | 0,05 | 13802750496 |
Generali | 65,66 | 65,60 | 0,09 | 28513925279 |
kom mra/ abs/ amp/