OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024.10.21
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2024.10.21
JEDNOSTKI OFE | 21.10 | 18.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
---|---|---|---|---|
Allianz | 64,53 | 64,75 | -0,34 | 55794328332 |
PKOBPBankowy | 67,32 | 67,42 | -0,15 | 10113185577 |
Nationale-Nederlanden | 69,51 | 69,77 | -0,37 | 59498014611 |
Vienna | 62,35 | 62,55 | -0,32 | 18942887103 |
Pocztylion | 61,37 | 61,52 | -0,24 | 3828781052 |
PZU | 67,18 | 67,39 | -0,31 | 29040688392 |
UNIQA | 63,71 | 63,89 | -0,28 | 13705645002 |
Generali | 65,17 | 65,41 | -0,37 | 28311136786 |
kom mra/ abs/ amp/